Classement · Orthophonistes · 972
Classement Orthophonistes en Martinique
34 communes classees par Indice d'Installation Orthophoniste.
Explorez en Martinique sur la carte
Visualisez le classement des orthophonistes en Martinique sur la carte interactive.
Ouvrir la carte
Accès gratuit sur simple email
Toutes les communes (34)
| # | Commune | Population | Orthophonistes | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Esprit | 10 322 | 0 | 90 |
| 2 | Le Carbet | 3 721 | 0 | 88 |
| 3 | Les Anses-d'Arlet | 3 912 | 0 | 88 |
| 4 | Sainte-Anne | 4 306 | 0 | 82 |
| 5 | Le Prêcheur | 1 479 | 0 | 81 |
| 6 | Bellefontaine | 1 746 | 0 | 79 |
| 7 | Gros-Morne | 9 610 | 0 | 79 |
| 8 | Les Trois-Îlets | 6 507 | 0 | 78 |
| 9 | Saint-Pierre | 3 961 | 0 | 77 |
| 10 | Basse-Pointe | 2 852 | 0 | 74 |
| 11 | Fort-de-France | 75 506 | 27 | 72 |
| 12 | Le Morne-Rouge | 4 388 | 0 | 72 |
| 13 | Le Morne-Vert | 1 718 | 0 | 72 |
| 14 | Le Diamant | 6 161 | 1 | 69 |
| 15 | L'Ajoupa-Bouillon | 1 682 | 0 | 68 |
| 16 | Ducos | 18 105 | 5 | 68 |
| 17 | Saint-Joseph | 16 258 | 1 | 65 |
| 18 | Le Lamentin | 39 400 | 7 | 64 |
| 19 | Schœlcher | 19 478 | 6 | 62 |
| 20 | Macouba | 987 | 0 | 60 |
| 21 | Le Vauclin | 8 483 | 1 | 60 |
| 22 | Rivière-Pilote | 11 604 | 3 | 59 |
| 23 | Le Lorrain | 6 566 | 1 | 58 |
| 24 | Sainte-Luce | 9 410 | 3 | 57 |
| 25 | Le Marin | 8 486 | 3 | 55 |
| 26 | Sainte-Marie | 14 756 | 7 | 50 |
| 27 | Le Robert | 21 553 | 12 | 50 |
| 28 | Fonds-Saint-Denis | 640 | 0 | 50 |
| 29 | Le Marigot | 2 948 | 1 | 49 |
| 30 | Case-Pilote | 4 537 | 6 | 43 |
| 31 | Rivière-Salée | 11 829 | 11 | 42 |
| 32 | Grand'Rivière | 487 | 0 | 42 |
| 33 | Le François | 15 778 | 14 | 41 |
| 34 | La Trinité | 11 454 | 13 | 36 |
Voir aussi
- Installation Orthophoniste en MartiniqueVue d'ensemble et top opportunités du département.
- Déserts médicaux en MartiniqueCommunes les plus en manque, toutes professions confondues.
- Orthophonistes : 10 intercommunalités où la demande dépasse l'offre8 min de lecture
- Analyser une zone d'implantation en une heure9 min de lecture
- Créer un portrait de territoireComposez un périmètre de communes et éditez son portrait exportable.