Classement · Kinésithérapeutes · 972
Classement Kinésithérapeutes en Martinique
34 communes classees par Indice d'Installation Kinésithérapeute.
Explorez en Martinique sur la carte
Visualisez le classement des kinésithérapeutes en Martinique sur la carte interactive.
Ouvrir la carte
Accès gratuit sur simple email
Toutes les communes (34)
| # | Commune | Population | Kinésithérapeutes | Zonage | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Prêcheur | 1 479 | 0 | 70 | |
| 2 | Bellefontaine | 1 746 | 0 | 63 | |
| 3 | Macouba | 987 | 0 | 56 | |
| 4 | Grand'Rivière | 487 | 0 | 52 | |
| 5 | Fonds-Saint-Denis | 640 | 0 | 49 | |
| 6 | Saint-Joseph | 16 258 | 20 | 48 | |
| 7 | Les Anses-d'Arlet | 3 912 | 4 | 45 | |
| 8 | Gros-Morne | 9 610 | 12 | 45 | |
| 9 | Ducos | 18 105 | 40 | 42 | |
| 10 | Sainte-Anne | 4 306 | 8 | 41 | |
| 11 | Le Morne-Rouge | 4 388 | 7 | 41 | |
| 12 | L'Ajoupa-Bouillon | 1 682 | 1 | 41 | |
| 13 | Rivière-Pilote | 11 604 | 19 | 41 | |
| 14 | Saint-Pierre | 3 961 | 7 | 40 | |
| 15 | Saint-Esprit | 10 322 | 28 | 39 | |
| 16 | Le Diamant | 6 161 | 19 | 38 | |
| 17 | Schœlcher | 19 478 | 52 | 37 | |
| 18 | Le Morne-Vert | 1 718 | 2 | 36 | |
| 19 | Le François | 15 778 | 36 | 35 | |
| 20 | Basse-Pointe | 2 852 | 4 | 35 | |
| 21 | Sainte-Marie | 14 756 | 31 | 35 | |
| 22 | Le Robert | 21 553 | 54 | 33 | |
| 23 | Le Lamentin | 39 400 | 126 | 33 | |
| 24 | Case-Pilote | 4 537 | 24 | 32 | |
| 25 | Fort-de-France | 75 506 | 211 | 31 | |
| 26 | Le Lorrain | 6 566 | 20 | 31 | |
| 27 | Le Vauclin | 8 483 | 27 | 31 | |
| 28 | Le Marin | 8 486 | 28 | 30 | |
| 29 | Le Marigot | 2 948 | 5 | 30 | |
| 30 | Les Trois-Îlets | 6 507 | 22 | 30 | |
| 31 | Le Carbet | 3 721 | 42 | 29 | |
| 32 | Sainte-Luce | 9 410 | 37 | 29 | |
| 33 | Rivière-Salée | 11 829 | 55 | 27 | |
| 34 | La Trinité | 11 454 | 56 | 25 |
Voir aussi
- Installation Kinésithérapeute en MartiniqueVue d'ensemble et top opportunités du département.
- Déserts médicaux en MartiniqueCommunes les plus en manque, toutes professions confondues.
- Zones sous-dotees : comprendre le zonage ARS et les aides7 min de lecture
- Aides financieres pour l'installation en zone sous-dotee9 min de lecture
- Créer un portrait de territoireComposez un périmètre de communes et éditez son portrait exportable.