Classement · Médecins généralistes · 94
Classement Médecins généralistes dans le Val-de-Marne
47 communes classees par Indice d'Installation Médecin généraliste.
Explorez dans le Val-de-Marne sur la carte
Visualisez le classement des médecins généralistes dans le Val-de-Marne sur la carte interactive.
Ouvrir la carte
Accès gratuit sur simple email
Toutes les communes (47)
| # | Commune | Population | Médecins généralistes | Zonage | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'Haÿ-les-Roses | 31 188 | 5 | Zone 1 | 91 |
| 2 | Thiais | 32 918 | 15 | Zone 1 | 89 |
| 3 | Villejuif | 60 183 | 32 | Zone 1 | 89 |
| 4 | Fresnes | 29 528 | 8 | Zone 1 | 88 |
| 5 | Chevilly-Larue | 19 826 | 5 | Zone 1 | 88 |
| 6 | Arcueil | 22 200 | 3 | Zone 1 | 86 |
| 7 | Villiers-sur-Marne | 33 162 | 11 | Zone 1 | 86 |
| 8 | Villecresnes | 11 647 | 8 | Zone 1 | 85 |
| 9 | Périgny | 2 724 | 1 | Zone 1 | 84 |
| 10 | La Queue-en-Brie | 12 241 | 7 | Zone 1 | 83 |
| 11 | Cachan | 31 103 | 21 | Zone 1 | 83 |
| 12 | Villeneuve-Saint-Georges | 36 221 | 15 | Zone 1 | 83 |
| 13 | Gentilly | 19 963 | 10 | Zone 1 | 83 |
| 14 | Boissy-Saint-Léger | 17 325 | 9 | Zone 1 | 82 |
| 15 | Fontenay-sous-Bois | 53 757 | 27 | Zone 1 | 82 |
| 16 | Ablon-sur-Seine | 5 988 | 3 | Zone 1 | 80 |
| 17 | Orly | 24 658 | 21 | Zone 1 | 80 |
| 18 | Alfortville | 45 531 | 21 | Zone 1 | 80 |
| 19 | Vitry-sur-Seine | 93 963 | 56 | Zone 1 | 80 |
| 20 | Limeil-Brévannes | 27 406 | 13 | Zone 1 | 80 |
| 21 | Ivry-sur-Seine | 65 064 | 26 | Zone 1 | 79 |
| 22 | Villeneuve-le-Roi | 21 000 | 11 | Zone 1 | 78 |
| 23 | Choisy-le-Roi | 45 946 | 22 | Zone 1 | 78 |
| 24 | Le Plessis-Trévise | 21 112 | 11 | Zone 2 | 78 |
| 25 | Chennevières-sur-Marne | 18 710 | 11 | Zone 1 | 77 |
| 26 | Rungis | 5 611 | 5 | Zone 1 | 77 |
| 27 | Noiseau | 4 628 | 3 | Zone 1 | 76 |
| 28 | Le Kremlin-Bicêtre | 24 110 | 17 | Zone 1 | 75 |
| 29 | Ormesson-sur-Marne | 10 977 | 10 | Zone 1 | 75 |
| 30 | Valenton | 14 406 | 10 | Zone 1 | 74 |
| 31 | Champigny-sur-Marne | 78 072 | 51 | Zone 1 | 73 |
| 32 | Mandres-les-Roses | 4 922 | 6 | Zone 1 | 72 |
| 33 | Sucy-en-Brie | 27 764 | 20 | Zone 2 | 71 |
| 34 | Maisons-Alfort | 56 799 | 41 | Zone 2 | 70 |
| 35 | Saint-Maurice | 14 506 | 11 | Zone 2 | 69 |
| 36 | Bonneuil-sur-Marne | 18 270 | 17 | Zone 1 | 69 |
| 37 | Le Perreux-sur-Marne | 35 260 | 34 | Zone 2 | 66 |
| 38 | Saint-Mandé | 21 071 | 16 | Zone 2 | 65 |
| 39 | Marolles-en-Brie | 4 781 | 6 | Zone 2 | 65 |
| 40 | Charenton-le-Pont | 28 830 | 26 | Zone 2 | 64 |
| 41 | Vincennes | 48 193 | 50 | Zone 2 | 61 |
| 42 | Créteil | 93 397 | 119 | Zone 2 | 58 |
| 43 | Santeny | 3 913 | 9 | Zone 2 | 58 |
| 44 | Joinville-le-Pont | 20 525 | 15 | 55 | |
| 45 | Bry-sur-Marne | 18 503 | 23 | 47 | |
| 46 | Nogent-sur-Marne | 32 455 | 35 | 45 | |
| 47 | Saint-Maur-des-Fossés | 76 572 | 98 | 43 |
Voir aussi
- Installation Médecin généraliste dans le Val-de-MarneVue d'ensemble et top opportunités du département.
- Déserts médicaux dans le Val-de-MarneCommunes les plus en manque, toutes professions confondues.
- Déserts médicaux 2026 : les 20 départements où l'accès aux médecins est le plus difficile9 min de lecture
- Secteur 1, secteur 2, OPTAM : la carte des dépassements d'honoraires par département9 min de lecture
- Créer un portrait de territoireComposez un périmètre de communes et éditez son portrait exportable.