Classement · Kinésithérapeutes · 94
Classement Kinésithérapeutes dans le Val-de-Marne
47 communes classees par Indice d'Installation Kinésithérapeute.
Explorez dans le Val-de-Marne sur la carte
Visualisez le classement des kinésithérapeutes dans le Val-de-Marne sur la carte interactive.
Ouvrir la carte
Accès gratuit sur simple email
Toutes les communes (47)
| # | Commune | Population | Kinésithérapeutes | Zonage | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiais | 32 918 | 23 | Zone 1 | 84 |
| 2 | Chevilly-Larue | 19 826 | 15 | Zone 1 | 79 |
| 3 | Villejuif | 60 183 | 65 | Zone 1 | 77 |
| 4 | L'Haÿ-les-Roses | 31 188 | 14 | Zone 2 | 76 |
| 5 | Fresnes | 29 528 | 19 | Zone 2 | 73 |
| 6 | Santeny | 3 913 | 4 | Zone 2 | 73 |
| 7 | Rungis | 5 611 | 9 | Zone 1 | 71 |
| 8 | Orly | 24 658 | 24 | Zone 2 | 71 |
| 9 | Vitry-sur-Seine | 93 963 | 64 | Zone 2 | 70 |
| 10 | Boissy-Saint-Léger | 17 325 | 9 | 70 | |
| 11 | Choisy-le-Roi | 45 946 | 34 | Zone 2 | 70 |
| 12 | Villeneuve-le-Roi | 21 000 | 17 | Zone 2 | 69 |
| 13 | Gentilly | 19 963 | 9 | 69 | |
| 14 | Arcueil | 22 200 | 19 | Zone 2 | 68 |
| 15 | Villeneuve-Saint-Georges | 36 221 | 16 | 68 | |
| 16 | Créteil | 93 397 | 106 | Zone 2 | 67 |
| 17 | Bonneuil-sur-Marne | 18 270 | 6 | 67 | |
| 18 | Cachan | 31 103 | 40 | Zone 2 | 67 |
| 19 | Ablon-sur-Seine | 5 988 | 2 | Zone 2 | 66 |
| 20 | La Queue-en-Brie | 12 241 | 10 | 66 | |
| 21 | Marolles-en-Brie | 4 781 | 2 | Zone 2 | 66 |
| 22 | Limeil-Brévannes | 27 406 | 12 | 66 | |
| 23 | Le Plessis-Trévise | 21 112 | 17 | 65 | |
| 24 | Noiseau | 4 628 | 4 | 64 | |
| 25 | Maisons-Alfort | 56 799 | 79 | Zone 2 | 64 |
| 26 | Sucy-en-Brie | 27 764 | 24 | 64 | |
| 27 | Ormesson-sur-Marne | 10 977 | 11 | 63 | |
| 28 | Chennevières-sur-Marne | 18 710 | 12 | 63 | |
| 29 | Alfortville | 45 531 | 37 | 61 | |
| 30 | Villecresnes | 11 647 | 15 | 61 | |
| 31 | Fontenay-sous-Bois | 53 757 | 48 | 61 | |
| 32 | Bry-sur-Marne | 18 503 | 25 | 58 | |
| 33 | Mandres-les-Roses | 4 922 | 2 | 57 | |
| 34 | Périgny | 2 724 | 1 | 56 | |
| 35 | Villiers-sur-Marne | 33 162 | 56 | 56 | |
| 36 | Ivry-sur-Seine | 65 064 | 74 | 56 | |
| 37 | Champigny-sur-Marne | 78 072 | 94 | 55 | |
| 38 | Charenton-le-Pont | 28 830 | 40 | 53 | |
| 39 | Joinville-le-Pont | 20 525 | 38 | 53 | |
| 40 | Le Perreux-sur-Marne | 35 260 | 66 | 52 | |
| 41 | Nogent-sur-Marne | 32 455 | 60 | 49 | |
| 42 | Saint-Maur-des-Fossés | 76 572 | 180 | 47 | |
| 43 | Le Kremlin-Bicêtre | 24 110 | 52 | 45 | |
| 44 | Vincennes | 48 193 | 122 | 44 | |
| 45 | Valenton | 14 406 | 34 | 43 | |
| 46 | Saint-Maurice | 14 506 | 64 | 41 | |
| 47 | Saint-Mandé | 21 071 | 55 | 40 |
Voir aussi
- Installation Kinésithérapeute dans le Val-de-MarneVue d'ensemble et top opportunités du département.
- Déserts médicaux dans le Val-de-MarneCommunes les plus en manque, toutes professions confondues.
- Zones sous-dotees : comprendre le zonage ARS et les aides7 min de lecture
- Aides financieres pour l'installation en zone sous-dotee9 min de lecture
- Créer un portrait de territoireComposez un périmètre de communes et éditez son portrait exportable.