Classement · Kinésithérapeutes · 77
Classement Kinésithérapeutes en Seine-et-Marne
507 communes classees par Indice d'Installation Kinésithérapeute.
Explorez en Seine-et-Marne sur la carte
Visualisez le classement des kinésithérapeutes en Seine-et-Marne sur la carte interactive.
Ouvrir la carte
Accès gratuit sur simple email
Toutes les communes (507)
| # | Commune | Population | Kinésithérapeutes | Zonage | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guérard | 2 688 | 0 | Zone 1 | 96 |
| 2 | Dammartin-sur-Tigeaux | 1 280 | 0 | Zone 1 | 95 |
| 3 | Chamigny | 1 480 | 0 | Zone 1 | 94 |
| 4 | Oissery | 2 496 | 0 | Zone 1 | 94 |
| 5 | Saint-Germain-Laval | 2 888 | 0 | Zone 1 | 94 |
| 6 | Cannes-Écluse | 2 742 | 0 | Zone 1 | 94 |
| 7 | Château-Landon | 3 149 | 0 | Zone 1 | 94 |
| 8 | Faremoutiers | 3 057 | 0 | Zone 1 | 94 |
| 9 | La Houssaye-en-Brie | 1 731 | 0 | Zone 1 | 93 |
| 10 | Salins | 1 165 | 0 | Zone 1 | 93 |
| 11 | Jouy-sur-Morin | 2 230 | 0 | Zone 1 | 92 |
| 12 | Sammeron | 1 178 | 0 | Zone 1 | 92 |
| 13 | Maisoncelles-en-Brie | 977 | 0 | Zone 1 | 92 |
| 14 | Saint-Pathus | 6 479 | 3 | Zone 1 | 92 |
| 15 | Beautheil-Saints | 2 093 | 0 | Zone 1 | 91 |
| 16 | Verneuil-l'Étang | 3 223 | 0 | Zone 1 | 91 |
| 17 | Aubepierre-Ozouer-le-Repos | 984 | 0 | Zone 1 | 90 |
| 18 | Nandy | 6 350 | 3 | Zone 1 | 89 |
| 19 | Châtenay-sur-Seine | 1 049 | 0 | Zone 1 | 89 |
| 20 | Buthiers | 792 | 0 | Zone 1 | 89 |
| 21 | Chailly-en-Brie | 1 576 | 0 | Zone 1 | 89 |
| 22 | Sept-Sorts | 616 | 0 | Zone 1 | 89 |
| 23 | Choisy-en-Brie | 1 354 | 0 | Zone 1 | 89 |
| 24 | Touquin | 1 253 | 0 | Zone 1 | 88 |
| 25 | Fontenailles | 1 109 | 0 | Zone 1 | 88 |
| 26 | Yèbles | 980 | 0 | Zone 1 | 88 |
| 27 | Les Ormes-sur-Voulzie | 864 | 0 | Zone 1 | 87 |
| 28 | Solers | 1 336 | 0 | Zone 2 | 87 |
| 29 | Ussy-sur-Marne | 1 058 | 0 | Zone 1 | 87 |
| 30 | Mormant | 5 282 | 3 | Zone 1 | 87 |
| 31 | Moussy-le-Neuf | 3 253 | 0 | Zone 2 | 87 |
| 32 | Montereau-Fault-Yonne | 22 279 | 10 | Zone 1 | 86 |
| 33 | Esmans | 934 | 0 | Zone 1 | 86 |
| 34 | Sablonnières | 791 | 0 | Zone 1 | 86 |
| 35 | Dammartin-en-Goële | 11 907 | 3 | Zone 2 | 86 |
| 36 | Marchémoret | 659 | 0 | Zone 1 | 86 |
| 37 | Changis-sur-Marne | 1 335 | 0 | Zone 2 | 85 |
| 38 | Liverdy-en-Brie | 1 410 | 0 | Zone 2 | 85 |
| 39 | Valence-en-Brie | 1 007 | 0 | Zone 1 | 85 |
| 40 | Sainte-Aulde | 706 | 0 | Zone 1 | 85 |
| 41 | Courpalay | 1 610 | 0 | Zone 2 | 85 |
| 42 | Courtomer | 591 | 0 | Zone 1 | 84 |
| 43 | Rampillon | 836 | 0 | Zone 1 | 84 |
| 44 | Saint-Rémy-de-la-Vanne | 985 | 0 | Zone 1 | 84 |
| 45 | Gastins | 741 | 0 | Zone 1 | 84 |
| 46 | Pécy | 849 | 0 | Zone 1 | 84 |
| 47 | Villeparisis | 26 946 | 8 | Zone 2 | 84 |
| 48 | Juilly | 2 036 | 0 | Zone 2 | 84 |
| 49 | Doue | 1 122 | 0 | Zone 1 | 84 |
| 50 | Signy-Signets | 638 | 0 | Zone 1 | 84 |
| 51 | Savigny-le-Temple | 31 148 | 9 | Zone 2 | 83 |
| 52 | Dammarie-les-Lys | 23 559 | 14 | Zone 1 | 83 |
| 53 | Moussy-le-Vieux | 1 469 | 0 | Zone 2 | 83 |
| 54 | Saint-Denis-lès-Rebais | 966 | 0 | Zone 1 | 83 |
| 55 | Châtres | 714 | 0 | Zone 1 | 83 |
| 56 | Crèvecœur-en-Brie | 437 | 0 | Zone 1 | 83 |
| 57 | Vaudoy-en-Brie | 872 | 0 | Zone 1 | 83 |
| 58 | Bombon | 935 | 0 | Zone 1 | 82 |
| 59 | Jouarre | 4 221 | 3 | Zone 1 | 82 |
| 60 | Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux | 1 298 | 0 | Zone 2 | 82 |
| 61 | La Croix-en-Brie | 681 | 0 | Zone 1 | 82 |
| 62 | Le Plessis-Feu-Aussoux | 597 | 0 | Zone 1 | 82 |
| 63 | Bazoches-lès-Bray | 878 | 0 | Zone 1 | 82 |
| 64 | La Ferté-sous-Jouarre | 10 254 | 7 | Zone 1 | 82 |
| 65 | La Chapelle-Rablais | 913 | 0 | Zone 1 | 82 |
| 66 | Chelles | 54 620 | 38 | Zone 1 | 82 |
| 67 | Gretz-Armainvilliers | 8 825 | 3 | Zone 2 | 82 |
| 68 | Bernay-Vilbert | 1 005 | 0 | Zone 2 | 82 |
| 69 | Reuil-en-Brie | 798 | 0 | Zone 1 | 82 |
| 70 | Rouvres | 1 038 | 0 | Zone 2 | 82 |
| 71 | Saint-Siméon | 883 | 0 | Zone 1 | 82 |
| 72 | Misy-sur-Yonne | 834 | 0 | Zone 1 | 82 |
| 73 | Favières | 1 316 | 0 | Zone 2 | 81 |
| 74 | Forges | 443 | 0 | Zone 1 | 81 |
| 75 | Citry | 922 | 0 | Zone 1 | 81 |
| 76 | Grandpuits-Bailly-Carrois | 1 009 | 0 | Zone 1 | 81 |
| 77 | Luzancy | 1 036 | 0 | Zone 1 | 81 |
| 78 | Coulommiers | 16 374 | 14 | Zone 1 | 81 |
| 79 | La Brosse-Montceaux | 776 | 0 | Zone 1 | 81 |
| 80 | Chauffry | 994 | 0 | Zone 1 | 81 |
| 81 | Boissise-la-Bertrand | 1 206 | 0 | Zone 2 | 80 |
| 82 | Champdeuil | 739 | 0 | Zone 1 | 80 |
| 83 | Chevru | 1 012 | 0 | Zone 1 | 80 |
| 84 | Cuisy | 476 | 0 | Zone 1 | 80 |
| 85 | Congis-sur-Thérouanne | 1 772 | 0 | Zone 2 | 80 |
| 86 | Guignes | 4 448 | 5 | Zone 1 | 80 |
| 87 | Méry-sur-Marne | 679 | 0 | Zone 1 | 80 |
| 88 | Villenauxe-la-Petite | 453 | 0 | Zone 1 | 80 |
| 89 | Lizy-sur-Ourcq | 3 627 | 0 | Zone 2 | 80 |
| 90 | Cesson | 11 222 | 5 | Zone 2 | 80 |
| 91 | Bussières | 600 | 0 | Zone 1 | 80 |
| 92 | Mons-en-Montois | 454 | 0 | Zone 1 | 80 |
| 93 | Souppes-sur-Loing | 4 952 | 3 | Zone 1 | 80 |
| 94 | Saint-Germain-sous-Doue | 549 | 0 | Zone 1 | 80 |
| 95 | Échouboulains | 555 | 0 | Zone 1 | 80 |
| 96 | Pringy | 3 864 | 1 | Zone 1 | 80 |
| 97 | Pierre-Levée | 480 | 0 | Zone 1 | 80 |
| 98 | Maison-Rouge | 880 | 0 | Zone 1 | 79 |
| 99 | Saint-Soupplets | 3 542 | 1 | Zone 1 | 79 |
| 100 | Villeneuve-les-Bordes | 610 | 0 | Zone 1 | 79 |
| 101 | Gurcy-le-Châtel | 559 | 0 | Zone 1 | 79 |
| 102 | Balloy | 359 | 0 | Zone 1 | 78 |
| 103 | Saint-Martin-des-Champs | 661 | 0 | Zone 1 | 78 |
| 104 | Noisy-sur-École | 1 797 | 0 | Zone 2 | 78 |
| 105 | Darvault | 987 | 0 | Zone 2 | 78 |
| 106 | Blandy | 763 | 0 | Zone 2 | 78 |
| 107 | Montceaux-lès-Meaux | 669 | 0 | Zone 2 | 78 |
| 108 | Orly-sur-Morin | 656 | 0 | Zone 1 | 78 |
| 109 | Mouroux | 5 810 | 6 | Zone 1 | 78 |
| 110 | Saint-Ouen-en-Brie | 837 | 0 | Zone 1 | 78 |
| 111 | Mitry-Mory | 20 456 | 6 | Zone 2 | 78 |
| 112 | Le Pin | 1 530 | 0 | Zone 2 | 78 |
| 113 | Saint-Ouen-sur-Morin | 529 | 0 | Zone 1 | 78 |
| 114 | Bray-sur-Seine | 2 344 | 3 | Zone 1 | 78 |
| 115 | Larchant | 730 | 0 | Zone 2 | 78 |
| 116 | Pézarches | 410 | 0 | Zone 1 | 77 |
| 117 | Bréau | 384 | 0 | Zone 1 | 77 |
| 118 | Bougligny | 738 | 0 | Zone 2 | 77 |
| 119 | Grisy-Suisnes | 2 948 | 3 | Zone 2 | 77 |
| 120 | Poincy | 797 | 0 | Zone 2 | 77 |
| 121 | Chaumes-en-Brie | 3 503 | 1 | Zone 1 | 77 |
| 122 | Andrezel | 336 | 0 | Zone 1 | 77 |
| 123 | Villevaudé | 2 132 | 0 | Zone 2 | 76 |
| 124 | Donnemarie-Dontilly | 2 706 | 3 | Zone 1 | 76 |
| 125 | Lumigny-Nesles-Ormeaux | 1 468 | 0 | Zone 2 | 76 |
| 126 | Grez-sur-Loing | 1 432 | 0 | Zone 2 | 76 |
| 127 | Nangis | 8 867 | 9 | Zone 1 | 76 |
| 128 | Fontenay-Trésigny | 5 994 | 2 | Zone 1 | 76 |
| 129 | Pommeuse | 3 049 | 1 | Zone 1 | 75 |
| 130 | Saint-Fargeau-Ponthierry | 15 724 | 25 | Zone 1 | 75 |
| 131 | Noisy-Rudignon | 580 | 0 | Zone 1 | 75 |
| 132 | May-en-Multien | 877 | 0 | Zone 2 | 75 |
| 133 | Vaires-sur-Marne | 13 931 | 7 | Zone 2 | 75 |
| 134 | Bagneaux-sur-Loing | 1 570 | 0 | Zone 2 | 75 |
| 135 | Ozouer-le-Voulgis | 2 050 | 1 | Zone 1 | 75 |
| 136 | Poligny | 825 | 0 | Zone 2 | 75 |
| 137 | Livry-sur-Seine | 2 226 | 0 | 75 | |
| 138 | Quiers | 650 | 0 | Zone 1 | 75 |
| 139 | Le Mée-sur-Seine | 19 527 | 8 | Zone 2 | 75 |
| 140 | Vimpelles | 512 | 0 | Zone 1 | 74 |
| 141 | Voulangis | 1 541 | 0 | 74 | |
| 142 | Marles-en-Brie | 1 898 | 1 | Zone 1 | 74 |
| 143 | Boissy-le-Châtel | 3 346 | 5 | Zone 1 | 74 |
| 144 | Saint-Mard | 3 832 | 3 | Zone 2 | 74 |
| 145 | Armentières-en-Brie | 1 176 | 0 | Zone 2 | 73 |
| 146 | Crégy-lès-Meaux | 5 446 | 3 | 73 | |
| 147 | Le Mesnil-Amelot | 992 | 0 | Zone 2 | 73 |
| 148 | Faÿ-lès-Nemours | 524 | 0 | Zone 2 | 73 |
| 149 | Lescherolles | 464 | 0 | Zone 1 | 73 |
| 150 | Combs-la-Ville | 23 350 | 9 | 73 | |
| 151 | Moret-Loing-et-Orvanne | 12 810 | 4 | 73 | |
| 152 | Varennes-sur-Seine | 3 748 | 2 | Zone 1 | 73 |
| 153 | Montcourt-Fromonville | 1 891 | 0 | Zone 2 | 73 |
| 154 | Villiers-sous-Grez | 706 | 0 | Zone 2 | 73 |
| 155 | La Trétoire | 459 | 0 | Zone 1 | 73 |
| 156 | Blennes | 546 | 0 | Zone 1 | 73 |
| 157 | La Grande-Paroisse | 2 893 | 2 | Zone 1 | 73 |
| 158 | Nanteau-sur-Lunain | 702 | 0 | Zone 2 | 73 |
| 159 | Brie-Comte-Robert | 19 003 | 17 | Zone 2 | 73 |
| 160 | Les Écrennes | 628 | 0 | Zone 2 | 73 |
| 161 | Courtry | 7 330 | 8 | Zone 2 | 73 |
| 162 | Nanteau-sur-Essonne | 414 | 0 | Zone 1 | 73 |
| 163 | Maincy | 1 828 | 0 | 72 | |
| 164 | Fontaine-Fourches | 576 | 0 | Zone 1 | 72 |
| 165 | Meilleray | 504 | 0 | Zone 1 | 72 |
| 166 | Messy | 1 219 | 0 | 72 | |
| 167 | Thoury-Férottes | 649 | 0 | Zone 1 | 72 |
| 168 | Saint-Augustin | 1 888 | 1 | Zone 1 | 72 |
| 169 | Saint-Cyr-sur-Morin | 1 976 | 1 | Zone 1 | 72 |
| 170 | Perthes | 2 073 | 0 | 72 | |
| 171 | Sivry-Courtry | 1 124 | 0 | Zone 2 | 72 |
| 172 | Montgé-en-Goële | 717 | 0 | Zone 2 | 72 |
| 173 | Villiers-sur-Morin | 2 083 | 0 | 72 | |
| 174 | Chalifert | 1 584 | 0 | 72 | |
| 175 | Marolles-sur-Seine | 1 774 | 1 | Zone 1 | 71 |
| 176 | Longperrier | 3 152 | 1 | Zone 2 | 71 |
| 177 | Boissettes | 437 | 0 | Zone 2 | 71 |
| 178 | Saint-Just-en-Brie | 265 | 0 | Zone 1 | 71 |
| 179 | Bouleurs | 1 743 | 0 | 71 | |
| 180 | Saint-Germain-sur-Morin | 3 902 | 0 | 71 | |
| 181 | Nanteuil-lès-Meaux | 7 308 | 1 | Zone 2 | 71 |
| 182 | Thénisy | 297 | 0 | Zone 1 | 71 |
| 183 | Marcilly | 489 | 0 | Zone 2 | 71 |
| 184 | Chalautre-la-Grande | 644 | 0 | Zone 1 | 71 |
| 185 | Vendrest | 686 | 0 | Zone 2 | 71 |
| 186 | Saint-Sauveur-lès-Bray | 350 | 0 | Zone 1 | 71 |
| 187 | Dhuisy | 334 | 0 | Zone 1 | 71 |
| 188 | Saâcy-sur-Marne | 1 878 | 1 | Zone 1 | 71 |
| 189 | Isles-les-Meldeuses | 760 | 0 | Zone 2 | 71 |
| 190 | Isles-lès-Villenoy | 1 129 | 0 | 71 | |
| 191 | Laval-en-Brie | 412 | 0 | Zone 1 | 70 |
| 192 | Annet-sur-Marne | 3 408 | 0 | 70 | |
| 193 | Compans | 754 | 0 | Zone 2 | 70 |
| 194 | Dagny | 305 | 0 | Zone 1 | 70 |
| 195 | Vert-Saint-Denis | 9 291 | 2 | Zone 2 | 70 |
| 196 | Verdelot | 620 | 0 | Zone 1 | 70 |
| 197 | Chaintreaux | 821 | 0 | Zone 2 | 70 |
| 198 | Argentières | 361 | 0 | Zone 1 | 70 |
| 199 | Pomponne | 4 215 | 0 | 70 | |
| 200 | Penchard | 1 373 | 0 | 70 | |
| 201 | Jaulnes | 344 | 0 | Zone 1 | 70 |
| 202 | La Rochette | 3 932 | 3 | 70 | |
| 203 | Saint-Méry | 334 | 0 | Zone 1 | 69 |
| 204 | Moissy-Cramayel | 18 511 | 6 | 69 | |
| 205 | Coulombs-en-Valois | 576 | 0 | Zone 2 | 69 |
| 206 | Chartronges | 304 | 0 | Zone 1 | 69 |
| 207 | La Ferté-Gaucher | 4 743 | 6 | Zone 1 | 69 |
| 208 | Hautefeuille | 253 | 0 | Zone 1 | 69 |
| 209 | Boulancourt | 350 | 0 | Zone 1 | 69 |
| 210 | Cocherel | 618 | 0 | Zone 2 | 69 |
| 211 | Chevry-en-Sereine | 498 | 0 | Zone 1 | 69 |
| 212 | Chambry | 1 064 | 0 | 68 | |
| 213 | Forfry | 238 | 0 | Zone 1 | 68 |
| 214 | Fouju | 655 | 0 | 68 | |
| 215 | Fontains | 256 | 0 | Zone 1 | 68 |
| 216 | Saint-Thibault-des-Vignes | 6 831 | 4 | 68 | |
| 217 | Bassevelle | 374 | 0 | Zone 1 | 68 |
| 218 | Mondreville | 334 | 0 | Zone 1 | 68 |
| 219 | Othis | 6 717 | 7 | Zone 2 | 68 |
| 220 | Vaux-le-Pénil | 11 474 | 6 | 68 | |
| 221 | Les Chapelles-Bourbon | 459 | 0 | Zone 2 | 68 |
| 222 | Évry-Grégy-sur-Yerre | 3 321 | 1 | Zone 2 | 68 |
| 223 | Machault | 815 | 0 | 68 | |
| 224 | Saint-Barthélemy | 335 | 0 | Zone 1 | 67 |
| 225 | Mouy-sur-Seine | 353 | 0 | Zone 1 | 67 |
| 226 | Étrépilly | 805 | 0 | Zone 2 | 67 |
| 227 | Villuis | 272 | 0 | Zone 1 | 67 |
| 228 | Thorigny-sur-Marne | 10 440 | 9 | 67 | |
| 229 | Bannost-Villegagnon | 667 | 0 | 67 | |
| 230 | Flagy | 584 | 0 | Zone 1 | 67 |
| 231 | Nantouillet | 302 | 0 | Zone 2 | 67 |
| 232 | Roissy-en-Brie | 23 229 | 15 | 67 | |
| 233 | Nanteuil-sur-Marne | 406 | 0 | Zone 1 | 67 |
| 234 | Sognolles-en-Montois | 371 | 0 | Zone 1 | 67 |
| 235 | La Genevraye | 840 | 0 | 67 | |
| 236 | Montigny-le-Guesdier | 295 | 0 | Zone 1 | 67 |
| 237 | Montigny-Lencoup | 1 358 | 1 | Zone 1 | 66 |
| 238 | Thieux | 778 | 0 | Zone 2 | 66 |
| 239 | Bussy-Saint-Martin | 738 | 0 | 66 | |
| 240 | Villeneuve-sur-Bellot | 1 151 | 3 | Zone 1 | 66 |
| 241 | Mortcerf | 1 400 | 1 | Zone 1 | 66 |
| 242 | Égligny | 310 | 0 | Zone 1 | 66 |
| 243 | Mareuil-lès-Meaux | 3 345 | 3 | 66 | |
| 244 | Meigneux | 236 | 0 | Zone 1 | 66 |
| 245 | Lissy | 352 | 0 | Zone 2 | 66 |
| 246 | Voinsles | 580 | 0 | Zone 2 | 66 |
| 247 | Nonville | 591 | 0 | Zone 2 | 66 |
| 248 | Courcelles-en-Bassée | 223 | 0 | Zone 1 | 66 |
| 249 | Lognes | 15 074 | 7 | 66 | |
| 250 | Saint-Brice | 819 | 0 | 66 | |
| 251 | La Chapelle-Moutils | 400 | 0 | Zone 1 | 66 |
| 252 | Limoges-Fourches | 625 | 0 | 66 | |
| 253 | Collégien | 3 354 | 0 | 66 | |
| 254 | Trilport | 5 146 | 2 | Zone 2 | 66 |
| 255 | Amponville | 349 | 0 | Zone 2 | 65 |
| 256 | Châteaubleau | 363 | 0 | Zone 1 | 65 |
| 257 | Jouy-le-Châtel | 1 630 | 2 | Zone 1 | 65 |
| 258 | Villeneuve-sous-Dammartin | 595 | 0 | Zone 2 | 65 |
| 259 | Soignolles-en-Brie | 2 021 | 1 | Zone 2 | 65 |
| 260 | Saint-Fiacre | 523 | 0 | 65 | |
| 261 | Claye-Souilly | 13 353 | 11 | 65 | |
| 262 | Saint-Mammès | 3 162 | 0 | 65 | |
| 263 | Torcy | 22 810 | 18 | 65 | |
| 264 | Villeroy | 711 | 0 | 65 | |
| 265 | Bransles | 526 | 0 | Zone 2 | 65 |
| 266 | Tournan-en-Brie | 8 274 | 7 | Zone 2 | 64 |
| 267 | Guermantes | 1 153 | 0 | 64 | |
| 268 | Esbly | 6 072 | 4 | 64 | |
| 269 | Égreville | 2 186 | 1 | Zone 2 | 64 |
| 270 | Boitron | 322 | 0 | Zone 1 | 64 |
| 271 | Remauville | 449 | 0 | Zone 2 | 64 |
| 272 | Courtacon | 245 | 0 | Zone 1 | 64 |
| 273 | Treuzy-Levelay | 458 | 0 | Zone 2 | 64 |
| 274 | Trilbardou | 700 | 0 | 64 | |
| 275 | Rebais | 2 294 | 2 | Zone 1 | 64 |
| 276 | Couilly-Pont-aux-Dames | 2 064 | 0 | 64 | |
| 277 | Tigeaux | 421 | 0 | 64 | |
| 278 | Le Plessis-Placy | 305 | 0 | Zone 2 | 64 |
| 279 | Bussy-Saint-Georges | 27 498 | 22 | 63 | |
| 280 | Brou-sur-Chantereine | 5 196 | 7 | Zone 2 | 63 |
| 281 | Ozoir-la-Ferrière | 21 238 | 21 | 63 | |
| 282 | Villiers-Saint-Georges | 1 160 | 0 | 63 | |
| 283 | Vinantes | 381 | 0 | Zone 2 | 63 |
| 284 | Chalmaison | 749 | 0 | 63 | |
| 285 | Chanteloup-en-Brie | 4 130 | 4 | 63 | |
| 286 | Iverny | 618 | 0 | 63 | |
| 287 | Villecerf | 724 | 0 | 63 | |
| 288 | Louan-Villegruis-Fontaine | 491 | 0 | 63 | |
| 289 | Pontcarré | 2 136 | 0 | 63 | |
| 290 | Cerneux | 272 | 0 | Zone 1 | 63 |
| 291 | Coulommes | 542 | 0 | 63 | |
| 292 | Jaignes | 322 | 0 | Zone 2 | 62 |
| 293 | Fleury-en-Bière | 652 | 0 | 62 | |
| 294 | Lesches | 763 | 0 | 62 | |
| 295 | La Chapelle-Gauthier | 1 400 | 3 | Zone 1 | 62 |
| 296 | Magny-le-Hongre | 9 060 | 7 | 62 | |
| 297 | Soisy-Bouy | 850 | 0 | 62 | |
| 298 | Melun | 45 995 | 48 | 62 | |
| 299 | Ocquerre | 378 | 0 | Zone 2 | 62 |
| 300 | Barbey | 153 | 0 | Zone 1 | 62 |
| 301 | Moisenay | 1 362 | 0 | 62 | |
| 302 | Aufferville | 482 | 0 | Zone 2 | 62 |
| 303 | La Celle-sur-Morin | 1 235 | 1 | Zone 1 | 62 |
| 304 | Rozay-en-Brie | 2 860 | 5 | Zone 2 | 61 |
| 305 | Saint-Loup-de-Naud | 848 | 0 | 61 | |
| 306 | Paroy | 187 | 0 | Zone 1 | 61 |
| 307 | Bourron-Marlotte | 2 774 | 3 | 61 | |
| 308 | Chenou | 291 | 0 | Zone 1 | 61 |
| 309 | Saint-Mesmes | 579 | 0 | 61 | |
| 310 | Pontault-Combault | 39 096 | 48 | 61 | |
| 311 | Luisetaines | 229 | 0 | Zone 1 | 61 |
| 312 | Tancrou | 340 | 0 | Zone 2 | 61 |
| 313 | Saint-Mars-Vieux-Maisons | 244 | 0 | Zone 1 | 61 |
| 314 | Montry | 3 945 | 5 | 61 | |
| 315 | Gouaix | 1 299 | 0 | 60 | |
| 316 | Beaumont-du-Gâtinais | 1 129 | 3 | Zone 1 | 60 |
| 317 | Crécy-la-Chapelle | 4 973 | 6 | 60 | |
| 318 | Giremoutiers | 188 | 0 | Zone 1 | 60 |
| 319 | Précy-sur-Marne | 747 | 0 | 60 | |
| 320 | Clos-Fontaine | 244 | 0 | Zone 1 | 60 |
| 321 | Presles-en-Brie | 2 369 | 2 | Zone 2 | 60 |
| 322 | Hondevilliers | 256 | 0 | Zone 1 | 60 |
| 323 | Voulx | 1 626 | 1 | Zone 1 | 60 |
| 324 | Saint-Germain-Laxis | 742 | 0 | 60 | |
| 325 | Saint-Pierre-lès-Nemours | 5 401 | 10 | Zone 2 | 60 |
| 326 | Villebéon | 452 | 0 | Zone 2 | 60 |
| 327 | Montigny-sur-Loing | 2 669 | 3 | 60 | |
| 328 | Mauregard | 341 | 0 | Zone 2 | 60 |
| 329 | Bois-le-Roi | 6 072 | 6 | 60 | |
| 330 | Fromont | 230 | 0 | Zone 1 | 60 |
| 331 | Champs-sur-Marne | 27 451 | 36 | 59 | |
| 332 | Savins | 617 | 0 | 59 | |
| 333 | Le Châtelet-en-Brie | 4 207 | 8 | Zone 2 | 59 |
| 334 | Augers-en-Brie | 265 | 0 | Zone 1 | 59 |
| 335 | Vanvillé | 197 | 0 | Zone 1 | 59 |
| 336 | Villenoy | 5 127 | 1 | 59 | |
| 337 | Puisieux | 317 | 0 | Zone 2 | 59 |
| 338 | Rubelles | 3 537 | 2 | 59 | |
| 339 | Dampmart | 3 677 | 8 | 59 | |
| 340 | Ferrières-en-Brie | 3 932 | 5 | 59 | |
| 341 | Montolivet | 257 | 0 | Zone 2 | 58 |
| 342 | Villiers-sur-Seine | 278 | 0 | Zone 1 | 58 |
| 343 | Chauconin-Neufmontiers | 3 784 | 2 | 58 | |
| 344 | Achères-la-Forêt | 1 191 | 1 | Zone 2 | 58 |
| 345 | Bellot | 777 | 1 | Zone 1 | 58 |
| 346 | Lieusaint | 14 017 | 24 | 58 | |
| 347 | Sancy | 401 | 0 | 58 | |
| 348 | Frétoy | 173 | 0 | Zone 1 | 58 |
| 349 | Noisiel | 16 053 | 22 | 58 | |
| 350 | Coutençon | 260 | 0 | Zone 1 | 58 |
| 351 | Baby | 113 | 0 | Zone 1 | 58 |
| 352 | Tousson | 334 | 0 | Zone 2 | 58 |
| 353 | Vernou-la-Celle-sur-Seine | 2 630 | 1 | 58 | |
| 354 | La Haute-Maison | 352 | 0 | 57 | |
| 355 | La Madeleine-sur-Loing | 347 | 0 | Zone 2 | 57 |
| 356 | Amillis | 830 | 1 | Zone 1 | 57 |
| 357 | Seine-Port | 1 742 | 2 | Zone 1 | 57 |
| 358 | Saint-Léger | 244 | 0 | Zone 1 | 57 |
| 359 | Lagny-sur-Marne | 21 461 | 26 | 57 | |
| 360 | Leudon-en-Brie | 168 | 0 | Zone 1 | 57 |
| 361 | Montévrain | 15 687 | 29 | 57 | |
| 362 | Carnetin | 461 | 0 | 57 | |
| 363 | Cessoy-en-Montois | 213 | 0 | Zone 1 | 57 |
| 364 | Nemours | 12 889 | 24 | Zone 2 | 57 |
| 365 | Rouilly | 496 | 0 | 57 | |
| 366 | Gironville | 166 | 0 | Zone 1 | 57 |
| 367 | La Tombe | 208 | 0 | Zone 1 | 57 |
| 368 | Vincy-Manœuvre | 271 | 0 | Zone 2 | 57 |
| 369 | Samois-sur-Seine | 2 126 | 3 | 57 | |
| 370 | Vieux-Champagne | 192 | 0 | Zone 1 | 57 |
| 371 | Arville | 145 | 0 | Zone 1 | 57 |
| 372 | Champagne-sur-Seine | 6 497 | 2 | 57 | |
| 373 | Beton-Bazoches | 890 | 1 | Zone 1 | 57 |
| 374 | Grisy-sur-Seine | 123 | 0 | Zone 1 | 57 |
| 375 | Saint-Martin-du-Boschet | 257 | 0 | Zone 1 | 57 |
| 376 | Chartrettes | 2 633 | 1 | 57 | |
| 377 | Rumont | 125 | 0 | Zone 1 | 57 |
| 378 | Jablines | 647 | 0 | 57 | |
| 379 | Barcy | 387 | 0 | 56 | |
| 380 | Montereau-sur-le-Jard | 499 | 0 | 56 | |
| 381 | Arbonne-la-Forêt | 1 021 | 1 | Zone 2 | 56 |
| 382 | La Chapelle-la-Reine | 2 170 | 4 | Zone 2 | 56 |
| 383 | Fublaines | 1 370 | 1 | Zone 2 | 56 |
| 384 | Condé-Sainte-Libiaire | 1 500 | 3 | 56 | |
| 385 | Boissise-le-Roi | 3 941 | 36 | Zone 1 | 56 |
| 386 | Lésigny | 6 923 | 9 | 56 | |
| 387 | Saint-Hilliers | 474 | 0 | 56 | |
| 388 | Réau | 2 127 | 1 | 55 | |
| 389 | La Chapelle-Iger | 191 | 0 | Zone 2 | 55 |
| 390 | Crisenoy | 611 | 0 | 55 | |
| 391 | Sancy-lès-Provins | 339 | 0 | 55 | |
| 392 | Chevry-Cossigny | 4 075 | 8 | 55 | |
| 393 | Crouy-sur-Ourcq | 1 811 | 2 | Zone 2 | 55 |
| 394 | Gesvres-le-Chapitre | 145 | 0 | Zone 1 | 55 |
| 395 | Vulaines-sur-Seine | 2 730 | 4 | 55 | |
| 396 | Hermé | 647 | 0 | 55 | |
| 397 | Mary-sur-Marne | 1 155 | 4 | Zone 2 | 54 |
| 398 | Maisoncelles-en-Gâtinais | 141 | 0 | Zone 1 | 54 |
| 399 | Guercheville | 268 | 0 | Zone 2 | 54 |
| 400 | Beauvoir | 185 | 0 | Zone 1 | 54 |
| 401 | Everly | 566 | 0 | 54 | |
| 402 | Servon | 3 565 | 13 | Zone 2 | 54 |
| 403 | Bailly-Romainvilliers | 6 980 | 9 | 54 | |
| 404 | Montmachoux | 213 | 0 | Zone 1 | 54 |
| 405 | Samoreau | 2 384 | 4 | 54 | |
| 406 | Chevrainvilliers | 255 | 0 | Zone 2 | 53 |
