Classement · Dentistes · 77
Classement Dentistes en Seine-et-Marne
507 communes classees par Indice d'Installation Dentiste.
Explorez en Seine-et-Marne sur la carte
Visualisez le classement des dentistes en Seine-et-Marne sur la carte interactive.
Ouvrir la carte
Accès gratuit sur simple email
Toutes les communes (507)
| # | Commune | Population | Dentistes | Zonage | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guérard | 2 688 | 0 | Zone 1 | 95 |
| 2 | Mouroux | 5 810 | 0 | Zone 1 | 94 |
| 3 | Mormant | 5 282 | 0 | Zone 1 | 94 |
| 4 | Boissy-le-Châtel | 3 346 | 0 | Zone 1 | 94 |
| 5 | Oissery | 2 496 | 0 | Zone 1 | 94 |
| 6 | Courpalay | 1 610 | 0 | Zone 1 | 93 |
| 7 | Pommeuse | 3 049 | 0 | Zone 1 | 93 |
| 8 | Grisy-Suisnes | 2 948 | 0 | Zone 1 | 92 |
| 9 | Ozouer-le-Voulgis | 2 050 | 0 | Zone 1 | 92 |
| 10 | Beautheil-Saints | 2 093 | 0 | Zone 1 | 91 |
| 11 | Longperrier | 3 152 | 0 | Zone 1 | 91 |
| 12 | Jouy-le-Châtel | 1 630 | 0 | Zone 1 | 91 |
| 13 | Jouy-sur-Morin | 2 230 | 0 | Zone 1 | 91 |
| 14 | La Grande-Paroisse | 2 893 | 0 | Zone 1 | 91 |
| 15 | Solers | 1 336 | 0 | Zone 1 | 91 |
| 16 | Saint-Germain-Laval | 2 888 | 0 | Zone 1 | 90 |
| 17 | La Houssaye-en-Brie | 1 731 | 0 | Zone 1 | 90 |
| 18 | Chailly-en-Brie | 1 576 | 0 | Zone 1 | 90 |
| 19 | Cannes-Écluse | 2 742 | 0 | Zone 1 | 90 |
| 20 | Bray-sur-Seine | 2 344 | 0 | Zone 1 | 90 |
| 21 | Fontenailles | 1 109 | 0 | Zone 1 | 89 |
| 22 | Lorrez-le-Bocage-Préaux | 1 274 | 0 | Zone 1 | 88 |
| 23 | Maisoncelles-en-Brie | 977 | 0 | Zone 1 | 88 |
| 24 | Neufmoutiers-en-Brie | 1 338 | 0 | Zone 1 | 88 |
| 25 | Liverdy-en-Brie | 1 410 | 0 | Zone 1 | 88 |
| 26 | Boissise-le-Roi | 3 941 | 0 | Zone 1 | 88 |
| 27 | Le Châtelet-en-Brie | 4 207 | 0 | Zone 1 | 87 |
| 28 | Nangis | 8 867 | 2 | Zone 1 | 87 |
| 29 | Soignolles-en-Brie | 2 021 | 0 | Zone 1 | 87 |
| 30 | Achères-la-Forêt | 1 191 | 0 | Zone 1 | 87 |
| 31 | Aubepierre-Ozouer-le-Repos | 984 | 0 | Zone 1 | 87 |
| 32 | Rebais | 2 294 | 0 | Zone 1 | 87 |
| 33 | Salins | 1 165 | 0 | Zone 1 | 87 |
| 34 | Marolles-sur-Seine | 1 774 | 0 | Zone 1 | 87 |
| 35 | Choisy-en-Brie | 1 354 | 0 | Zone 1 | 86 |
| 36 | Vernou-la-Celle-sur-Seine | 2 630 | 0 | Zone 1 | 86 |
| 37 | Pamfou | 983 | 0 | Zone 1 | 86 |
| 38 | Presles-en-Brie | 2 369 | 0 | Zone 1 | 86 |
| 39 | Bernay-Vilbert | 1 005 | 0 | Zone 1 | 86 |
| 40 | Touquin | 1 253 | 0 | Zone 1 | 86 |
| 41 | Villeneuve-sur-Bellot | 1 151 | 0 | Zone 1 | 86 |
| 42 | Congis-sur-Thérouanne | 1 772 | 0 | Zone 1 | 86 |
| 43 | Noisy-sur-École | 1 797 | 0 | Zone 1 | 85 |
| 44 | Saint-Mard | 3 832 | 0 | Zone 1 | 85 |
| 45 | Courtry | 7 330 | 2 | Zone 1 | 85 |
| 46 | Moussy-le-Vieux | 1 469 | 0 | Zone 1 | 85 |
| 47 | Mortcerf | 1 400 | 0 | Zone 1 | 85 |
| 48 | Montigny-Lencoup | 1 358 | 0 | Zone 1 | 84 |
| 49 | Cély | 1 259 | 0 | Zone 1 | 84 |
| 50 | Rouvres | 1 038 | 0 | Zone 1 | 84 |
| 51 | La Chapelle-Gauthier | 1 400 | 0 | Zone 1 | 84 |
| 52 | Buthiers | 792 | 0 | Zone 1 | 84 |
| 53 | Valence-en-Brie | 1 007 | 0 | Zone 1 | 83 |
| 54 | Châtenay-sur-Seine | 1 049 | 0 | Zone 1 | 83 |
| 55 | Darvault | 987 | 0 | Zone 1 | 83 |
| 56 | Chenoise-Cucharmoy | 1 607 | 0 | Zone 1 | 83 |
| 57 | Voulx | 1 626 | 0 | Zone 1 | 83 |
| 58 | Crouy-sur-Ourcq | 1 811 | 0 | Zone 1 | 83 |
| 59 | Sablonnières | 791 | 0 | Zone 1 | 83 |
| 60 | Longueville | 1 804 | 0 | Zone 1 | 83 |
| 61 | Favières | 1 316 | 0 | Zone 1 | 83 |
| 62 | Yèbles | 980 | 0 | Zone 1 | 83 |
| 63 | Larchant | 730 | 0 | Zone 1 | 82 |
| 64 | Les Ormes-sur-Voulzie | 864 | 0 | Zone 1 | 82 |
| 65 | Sourdun | 1 541 | 0 | Zone 1 | 82 |
| 66 | Arbonne-la-Forêt | 1 021 | 0 | Zone 1 | 82 |
| 67 | Rampillon | 836 | 0 | Zone 1 | 82 |
| 68 | Gastins | 741 | 0 | Zone 1 | 82 |
| 69 | Amillis | 830 | 0 | Zone 1 | 82 |
| 70 | La Celle-sur-Morin | 1 235 | 0 | Zone 1 | 82 |
| 71 | Saint-Mammès | 3 162 | 0 | Zone 1 | 82 |
| 72 | Saint-Denis-lès-Rebais | 966 | 0 | Zone 1 | 81 |
| 73 | Bombon | 935 | 0 | Zone 1 | 81 |
| 74 | Mary-sur-Marne | 1 155 | 0 | Zone 1 | 81 |
| 75 | Grandpuits-Bailly-Carrois | 1 009 | 0 | Zone 1 | 81 |
| 76 | Saint-Rémy-de-la-Vanne | 985 | 0 | Zone 1 | 81 |
| 77 | Blandy | 763 | 0 | Zone 1 | 81 |
| 78 | Esmans | 934 | 0 | Zone 1 | 81 |
| 79 | Le Pin | 1 530 | 0 | Zone 1 | 81 |
| 80 | Bellot | 777 | 0 | Zone 1 | 81 |
| 81 | Lumigny-Nesles-Ormeaux | 1 468 | 0 | Zone 1 | 81 |
| 82 | Saint-Sauveur-sur-École | 1 125 | 0 | Zone 1 | 81 |
| 83 | Villevaudé | 2 132 | 0 | Zone 1 | 81 |
| 84 | Grez-sur-Loing | 1 432 | 0 | Zone 1 | 81 |
| 85 | La Chapelle-Rablais | 913 | 0 | Zone 1 | 80 |
| 86 | Nanteau-sur-Lunain | 702 | 0 | Zone 1 | 80 |
| 87 | Villemaréchal | 1 055 | 0 | Zone 1 | 80 |
| 88 | Beaumont-du-Gâtinais | 1 129 | 0 | Zone 1 | 80 |
| 89 | Marchémoret | 659 | 0 | Zone 1 | 80 |
| 90 | Pécy | 849 | 0 | Zone 1 | 80 |
| 91 | Saint-Brice | 819 | 0 | Zone 1 | 80 |
| 92 | Villiers-Saint-Georges | 1 160 | 0 | Zone 1 | 79 |
| 93 | Villemer | 759 | 0 | Zone 1 | 79 |
| 94 | Chauffry | 994 | 0 | Zone 1 | 79 |
| 95 | Saint-Siméon | 883 | 0 | Zone 1 | 79 |
| 96 | Courtomer | 591 | 0 | Zone 1 | 79 |
| 97 | Vaudoy-en-Brie | 872 | 0 | Zone 1 | 79 |
| 98 | Doue | 1 122 | 0 | Zone 1 | 79 |
| 99 | La Croix-en-Brie | 681 | 0 | Zone 1 | 79 |
| 100 | Bagneaux-sur-Loing | 1 570 | 0 | Zone 1 | 79 |
| 101 | La Genevraye | 840 | 0 | Zone 1 | 79 |
| 102 | Ury | 882 | 0 | Zone 1 | 79 |
| 103 | Chailly-en-Bière | 2 162 | 0 | Zone 2 | 79 |
| 104 | Saint-Fargeau-Ponthierry | 15 724 | 5 | Zone 1 | 79 |
| 105 | Les Écrennes | 628 | 0 | Zone 1 | 79 |
| 106 | Saint-Pathus | 6 479 | 1 | Zone 1 | 79 |
| 107 | Perthes | 2 073 | 0 | Zone 2 | 79 |
| 108 | Montcourt-Fromonville | 1 891 | 0 | Zone 1 | 78 |
| 109 | Poligny | 825 | 0 | Zone 1 | 78 |
| 110 | Bannost-Villegagnon | 667 | 0 | Zone 1 | 78 |
| 111 | Beton-Bazoches | 890 | 0 | Zone 1 | 78 |
| 112 | Réau | 2 127 | 0 | Zone 2 | 78 |
| 113 | Bazoches-lès-Bray | 878 | 0 | Zone 1 | 77 |
| 114 | Bougligny | 738 | 0 | Zone 1 | 77 |
| 115 | Le Plessis-Feu-Aussoux | 597 | 0 | Zone 1 | 77 |
| 116 | May-en-Multien | 877 | 0 | Zone 1 | 77 |
| 117 | Chevru | 1 012 | 0 | Zone 1 | 77 |
| 118 | Saint-Ouen-en-Brie | 837 | 0 | Zone 1 | 77 |
| 119 | Dormelles | 816 | 0 | Zone 1 | 77 |
| 120 | Guignes | 4 448 | 1 | Zone 1 | 77 |
| 121 | Rozay-en-Brie | 2 860 | 2 | Zone 1 | 77 |
| 122 | Châtres | 714 | 0 | Zone 1 | 76 |
| 123 | Mousseaux-lès-Bray | 682 | 0 | Zone 1 | 76 |
| 124 | Saint-Pierre-lès-Nemours | 5 401 | 3 | Zone 1 | 76 |
| 125 | Sivry-Courtry | 1 124 | 0 | Zone 1 | 76 |
| 126 | Villecerf | 724 | 0 | Zone 1 | 76 |
| 127 | Maison-Rouge | 880 | 0 | Zone 1 | 76 |
| 128 | Gouaix | 1 299 | 0 | Zone 1 | 76 |
| 129 | Saint-Soupplets | 3 542 | 1 | Zone 1 | 76 |
| 130 | Combs-la-Ville | 23 350 | 12 | Zone 1 | 76 |
| 131 | Fontenay-Trésigny | 5 994 | 1 | Zone 1 | 76 |
| 132 | Soisy-Bouy | 850 | 0 | Zone 1 | 76 |
| 133 | Ville-Saint-Jacques | 815 | 0 | Zone 1 | 76 |
| 134 | Mauperthuis | 495 | 0 | Zone 1 | 75 |
| 135 | Faremoutiers | 3 057 | 1 | Zone 1 | 75 |
| 136 | Crèvecœur-en-Brie | 437 | 0 | Zone 1 | 75 |
| 137 | Misy-sur-Yonne | 834 | 0 | Zone 1 | 75 |
| 138 | Faÿ-lès-Nemours | 524 | 0 | Zone 1 | 75 |
| 139 | Villiers-sous-Grez | 706 | 0 | Zone 1 | 75 |
| 140 | Dammartin-sur-Tigeaux | 1 280 | 0 | 75 | |
| 141 | Nandy | 6 350 | 1 | Zone 1 | 75 |
| 142 | La Brosse-Montceaux | 776 | 0 | Zone 1 | 75 |
| 143 | Villeparisis | 26 946 | 18 | Zone 1 | 75 |
| 144 | Chalmaison | 749 | 0 | Zone 1 | 75 |
| 145 | Louan-Villegruis-Fontaine | 491 | 0 | Zone 1 | 75 |
| 146 | Bréau | 384 | 0 | Zone 1 | 75 |
| 147 | Échouboulains | 555 | 0 | Zone 1 | 74 |
| 148 | Souppes-sur-Loing | 4 952 | 2 | Zone 1 | 74 |
| 149 | Villeneuve-les-Bordes | 610 | 0 | Zone 1 | 74 |
| 150 | Chaintreaux | 821 | 0 | Zone 1 | 74 |
| 151 | Brie-Comte-Robert | 19 003 | 12 | Zone 1 | 74 |
| 152 | Moussy-le-Neuf | 3 253 | 1 | Zone 1 | 74 |
| 153 | Othis | 6 717 | 1 | Zone 1 | 74 |
| 154 | Armentières-en-Brie | 1 176 | 0 | Zone 1 | 74 |
| 155 | La Rochette | 3 932 | 2 | Zone 2 | 74 |
| 156 | Quiers | 650 | 0 | Zone 1 | 74 |
| 157 | Dammartin-en-Goële | 11 907 | 11 | Zone 1 | 74 |
| 158 | Champeaux | 810 | 0 | Zone 1 | 74 |
| 159 | Villenauxe-la-Petite | 453 | 0 | Zone 1 | 74 |
| 160 | Paley | 483 | 0 | Zone 1 | 74 |
| 161 | Chaumes-en-Brie | 3 503 | 1 | Zone 1 | 74 |
| 162 | Citry | 922 | 0 | Zone 1 | 74 |
| 163 | Vendrest | 686 | 0 | Zone 1 | 73 |
| 164 | Le Mesnil-Amelot | 992 | 0 | Zone 1 | 73 |
| 165 | Savigny-le-Temple | 31 148 | 21 | Zone 1 | 73 |
| 166 | Coulommiers | 16 374 | 18 | Zone 1 | 73 |
| 167 | La Ferté-Gaucher | 4 743 | 3 | Zone 1 | 73 |
| 168 | Saint-Loup-de-Naud | 848 | 0 | Zone 1 | 73 |
| 169 | Forges | 443 | 0 | Zone 1 | 73 |
| 170 | Cuisy | 476 | 0 | Zone 1 | 73 |
| 171 | Pézarches | 410 | 0 | Zone 1 | 73 |
| 172 | Montgé-en-Goële | 717 | 0 | Zone 1 | 72 |
| 173 | Vert-Saint-Denis | 9 291 | 2 | 72 | |
| 174 | Condé-Sainte-Libiaire | 1 500 | 0 | 72 | |
| 175 | Bourron-Marlotte | 2 774 | 2 | Zone 1 | 72 |
| 176 | Coubert | 2 005 | 2 | Zone 1 | 72 |
| 177 | Gurcy-le-Châtel | 559 | 0 | Zone 1 | 72 |
| 178 | Champagne-sur-Seine | 6 497 | 1 | Zone 1 | 72 |
| 179 | Saint-Germain-sous-Doue | 549 | 0 | Zone 1 | 72 |
| 180 | Mons-en-Montois | 454 | 0 | Zone 1 | 72 |
| 181 | Saint-Martin-des-Champs | 661 | 0 | Zone 1 | 72 |
| 182 | Balloy | 359 | 0 | Zone 1 | 72 |
| 183 | Chauconin-Neufmontiers | 3 784 | 0 | 71 | |
| 184 | Charny | 1 585 | 0 | 71 | |
| 185 | Thoury-Férottes | 649 | 0 | Zone 1 | 71 |
| 186 | Verneuil-l'Étang | 3 223 | 1 | Zone 1 | 71 |
| 187 | Coulombs-en-Valois | 576 | 0 | Zone 1 | 71 |
| 188 | Andrezel | 336 | 0 | Zone 1 | 71 |
| 189 | Gretz-Armainvilliers | 8 825 | 7 | Zone 1 | 71 |
| 190 | Château-Landon | 3 149 | 1 | Zone 1 | 71 |
| 191 | Le Vaudoué | 731 | 0 | Zone 1 | 71 |
| 192 | Dampmart | 3 677 | 2 | 71 | |
| 193 | Nonville | 591 | 0 | Zone 1 | 71 |
| 194 | Voulangis | 1 541 | 0 | 71 | |
| 195 | Lieusaint | 14 017 | 12 | Zone 1 | 70 |
| 196 | Livry-sur-Seine | 2 226 | 0 | 70 | |
| 197 | Blennes | 546 | 0 | Zone 1 | 70 |
| 198 | Moissy-Cramayel | 18 511 | 10 | Zone 2 | 70 |
| 199 | Dammarie-les-Lys | 23 559 | 8 | Zone 2 | 70 |
| 200 | Varennes-sur-Seine | 3 748 | 1 | Zone 1 | 70 |
| 201 | Crégy-lès-Meaux | 5 446 | 2 | 70 | |
| 202 | Évry-Grégy-sur-Yerre | 3 321 | 1 | Zone 1 | 70 |
| 203 | Varreddes | 2 167 | 0 | 70 | |
| 204 | Mareuil-lès-Meaux | 3 345 | 0 | 70 | |
| 205 | Recloses | 633 | 0 | Zone 1 | 70 |
| 206 | Marcilly | 489 | 0 | Zone 1 | 69 |
| 207 | Isles-les-Meldeuses | 760 | 0 | Zone 1 | 69 |
| 208 | Chalifert | 1 584 | 0 | 69 | |
| 209 | Compans | 754 | 0 | Zone 1 | 69 |
| 210 | Saint-Augustin | 1 888 | 1 | Zone 1 | 69 |
| 211 | Chelles | 54 620 | 40 | Zone 1 | 69 |
| 212 | Noisy-Rudignon | 580 | 0 | Zone 1 | 69 |
| 213 | Savins | 617 | 0 | Zone 1 | 69 |
| 214 | Treuzy-Levelay | 458 | 0 | Zone 1 | 69 |
| 215 | Remauville | 449 | 0 | Zone 1 | 69 |
| 216 | Villiers-sur-Morin | 2 083 | 0 | 68 | |
| 217 | Rouilly | 496 | 0 | Zone 1 | 68 |
| 218 | Crécy-la-Chapelle | 4 973 | 2 | 68 | |
| 219 | Chevry-en-Sereine | 498 | 0 | Zone 1 | 68 |
| 220 | Égreville | 2 186 | 1 | Zone 1 | 68 |
| 221 | Villenoy | 5 127 | 0 | 68 | |
| 222 | Limoges-Fourches | 625 | 0 | Zone 2 | 68 |
| 223 | Villeneuve-Saint-Denis | 1 369 | 0 | 68 | |
| 224 | Bois-le-Roi | 6 072 | 2 | 68 | |
| 225 | Marolles-en-Brie | 412 | 0 | Zone 1 | 68 |
| 226 | Champdeuil | 739 | 0 | Zone 2 | 68 |
| 227 | La Trétoire | 459 | 0 | Zone 1 | 68 |
| 228 | Lizy-sur-Ourcq | 3 627 | 1 | Zone 1 | 68 |
| 229 | Bouleurs | 1 743 | 0 | 67 | |
| 230 | Amponville | 349 | 0 | Zone 1 | 67 |
| 231 | Vimpelles | 512 | 0 | Zone 1 | 67 |
| 232 | Samois-sur-Seine | 2 126 | 0 | 67 | |
| 233 | Voinsles | 580 | 0 | Zone 1 | 67 |
| 234 | Maincy | 1 828 | 0 | 67 | |
| 235 | Machault | 815 | 0 | 67 | |
| 236 | Pringy | 3 864 | 6 | Zone 1 | 67 |
| 237 | Vaux-le-Pénil | 11 474 | 3 | 67 | |
| 238 | Donnemarie-Dontilly | 2 706 | 1 | Zone 1 | 67 |
| 239 | Beauchery-Saint-Martin | 384 | 0 | Zone 1 | 67 |
| 240 | Montereau-Fault-Yonne | 22 279 | 21 | Zone 1 | 67 |
| 241 | Magny-le-Hongre | 9 060 | 3 | 67 | |
| 242 | Douy-la-Ramée | 395 | 0 | Zone 1 | 67 |
| 243 | Messy | 1 219 | 0 | 67 | |
| 244 | Chamigny | 1 480 | 0 | 67 | |
| 245 | Saint-Martin-en-Bière | 746 | 0 | Zone 2 | 67 |
| 246 | Héricy | 2 507 | 0 | 67 | |
| 247 | Fontaine-Fourches | 576 | 0 | Zone 1 | 67 |
| 248 | Hermé | 647 | 0 | Zone 1 | 67 |
| 249 | Brou-sur-Chantereine | 5 196 | 2 | 67 | |
| 250 | Saint-Hilliers | 474 | 0 | Zone 1 | 66 |
| 251 | Saint-Just-en-Brie | 265 | 0 | Zone 1 | 66 |
| 252 | Les Chapelles-Bourbon | 459 | 0 | Zone 1 | 66 |
| 253 | Lescherolles | 464 | 0 | Zone 1 | 66 |
| 254 | Fontains | 256 | 0 | Zone 1 | 66 |
| 255 | Juilly | 2 036 | 1 | Zone 1 | 66 |
| 256 | Chevry-Cossigny | 4 075 | 2 | 66 | |
| 257 | Changis-sur-Marne | 1 335 | 0 | 66 | |
| 258 | Penchard | 1 373 | 0 | 66 | |
| 259 | Moret-Loing-et-Orvanne | 12 810 | 13 | Zone 1 | 66 |
| 260 | Isles-lès-Villenoy | 1 129 | 0 | 66 | |
| 261 | Tournan-en-Brie | 8 274 | 7 | Zone 1 | 65 |
| 262 | Féricy | 625 | 0 | 65 | |
| 263 | Bransles | 526 | 0 | Zone 1 | 65 |
| 264 | Ferrières-en-Brie | 3 932 | 0 | 65 | |
| 265 | Dagny | 305 | 0 | Zone 1 | 65 |
| 266 | Germigny-l'Évêque | 1 352 | 0 | 65 | |
| 267 | Sancy-lès-Provins | 339 | 0 | Zone 1 | 65 |
| 268 | Villebéon | 452 | 0 | Zone 1 | 65 |
| 269 | Thieux | 778 | 0 | Zone 1 | 65 |
| 270 | Coutevroult | 1 187 | 0 | 65 | |
| 271 | Jutigny | 547 | 0 | Zone 1 | 65 |
| 272 | Conches-sur-Gondoire | 1 761 | 0 | 65 | |
| 273 | Nanteau-sur-Essonne | 414 | 0 | Zone 1 | 65 |
| 274 | Thénisy | 297 | 0 | Zone 1 | 65 |
| 275 | Mitry-Mory | 20 456 | 20 | Zone 1 | 65 |
| 276 | Everly | 566 | 0 | Zone 1 | 65 |
| 277 | Fontaine-le-Port | 1 025 | 0 | 65 | |
| 278 | Aulnoy | 362 | 0 | Zone 1 | 65 |
| 279 | Chalautre-la-Grande | 644 | 0 | Zone 1 | 65 |
| 280 | Fleury-en-Bière | 652 | 0 | Zone 2 | 65 |
| 281 | Sainte-Colombe | 1 781 | 2 | Zone 1 | 64 |
| 282 | Thomery | 3 384 | 1 | Zone 1 | 64 |
| 283 | Flagy | 584 | 0 | Zone 1 | 64 |
| 284 | Aufferville | 482 | 0 | Zone 1 | 64 |
| 285 | Le Plessis-Placy | 305 | 0 | Zone 1 | 64 |
| 286 | Léchelle | 572 | 0 | Zone 1 | 64 |
| 287 | Hautefeuille | 253 | 0 | Zone 1 | 64 |
| 288 | Boissise-la-Bertrand | 1 206 | 0 | 64 | |
| 289 | Montigny-sur-Loing | 2 669 | 3 | Zone 1 | 64 |
| 290 | Cocherel | 618 | 0 | Zone 1 | 64 |
| 291 | Chambry | 1 064 | 0 | 64 | |
| 292 | Saint-Sauveur-lès-Bray | 350 | 0 | Zone 1 | 64 |
| 293 | Nemours | 12 889 | 12 | Zone 1 | 64 |
| 294 | Saint-Méry | 334 | 0 | Zone 1 | 63 |
| 295 | Jaulnes | 344 | 0 | Zone 1 | 63 |
| 296 | Thorigny-sur-Marne | 10 440 | 6 | 63 | |
| 297 | Pomponne | 4 215 | 0 | 63 | |
| 298 | Meilleray | 504 | 0 | Zone 1 | 63 |
| 299 | Fouju | 655 | 0 | 63 | |
| 300 | Argentières | 361 | 0 | Zone 1 | 63 |
| 301 | Chartronges | 304 | 0 | Zone 1 | 63 |
| 302 | Seine-Port | 1 742 | 2 | Zone 1 | 63 |
| 303 | Villeneuve-sous-Dammartin | 595 | 0 | Zone 1 | 63 |
| 304 | Forfry | 238 | 0 | Zone 1 | 63 |
| 305 | Voisenon | 1 170 | 0 | 63 | |
| 306 | Annet-sur-Marne | 3 408 | 2 | 63 | |
| 307 | Poigny | 501 | 0 | Zone 1 | 63 |
| 308 | Verdelot | 620 | 0 | Zone 1 | 63 |
| 309 | Villuis | 272 | 0 | Zone 1 | 63 |
| 310 | Jouarre | 4 221 | 0 | 62 | |
| 311 | Émerainville | 7 690 | 2 | 62 | |
| 312 | Vinantes | 381 | 0 | Zone 1 | 62 |
| 313 | Coupvray | 3 066 | 2 | 62 | |
| 314 | La Chapelle-la-Reine | 2 170 | 1 | Zone 1 | 62 |
| 315 | Laval-en-Brie | 412 | 0 | Zone 1 | 62 |
| 316 | Fublaines | 1 370 | 0 | 62 | |
| 317 | Boulancourt | 350 | 0 | Zone 1 | 61 |
| 318 | Marles-en-Brie | 1 898 | 6 | Zone 1 | 61 |
| 319 | Boissettes | 437 | 0 | Zone 2 | 61 |
| 320 | Fresnes-sur-Marne | 948 | 0 | 61 | |
| 321 | Poincy | 797 | 0 | 61 | |
| 322 | Montigny-le-Guesdier | 295 | 0 | Zone 1 | 61 |
| 323 | Boutigny | 874 | 0 | 61 | |
| 324 | Croissy-Beaubourg | 2 018 | 0 | 61 | |
| 325 | Meigneux | 236 | 0 | Zone 1 | 61 |
| 326 | Ocquerre | 378 | 0 | Zone 1 | 60 |
| 327 | Mouy-sur-Seine | 353 | 0 | Zone 1 | 60 |
| 328 | Vaux-sur-Lunain | 229 | 0 | Zone 1 | 60 |
| 329 | Châteaubleau | 363 | 0 | Zone 1 | 60 |
| 330 | Bassevelle | 374 | 0 | Zone 1 | 60 |
| 331 | Mondreville | 334 | 0 | Zone 1 | 60 |
| 332 | Noyen-sur-Seine | 369 | 0 | Zone 1 | 60 |
| 333 | Courcelles-en-Bassée | 223 | 0 | Zone 1 | 60 |
| 334 | Lésigny | 6 923 | 3 | 60 | |
| 335 | Égligny | 310 | 0 | Zone 1 | 60 |
| 336 | Sognolles-en-Montois | 371 | 0 | Zone 1 | 60 |
| 337 | Tousson | 334 | 0 | Zone 1 | 60 |
| 338 | Lognes | 15 074 | 4 | 60 | |
| 339 | Bussy-Saint-Martin | 738 | 0 | 60 | |
| 340 | Nanteuil-lès-Meaux | 7 308 | 6 | 60 | |
| 341 | Pontcarré | 2 136 | 0 | 60 | |
| 342 | Esbly | 6 072 | 3 | 59 | |
| 343 | La Chapelle-Iger | 191 | 0 | Zone 1 | 59 |
| 344 | Guermantes | 1 153 | 0 | 59 | |
| 345 | Montceaux-lès-Meaux | 669 | 0 | 59 | |
| 346 | Chartrettes | 2 633 | 2 | 59 | |
| 347 | Ozoir-la-Ferrière | 21 238 | 15 | 59 | |
| 348 | Montry | 3 945 | 1 | 59 | |
| 349 | Saint-Barthélemy | 335 | 0 | Zone 1 | 59 |
| 350 | La Chapelle-Moutils | 400 | 0 | Zone 1 | 59 |
| 351 | Chalautre-la-Petite | 541 | 0 | Zone 1 | 59 |
| 352 | Provins | 11 632 | 13 | Zone 1 | 59 |
| 353 | Montceaux-lès-Provins | 320 | 0 | Zone 1 | 59 |
| 354 | Châtillon-la-Borde | 226 | 0 | Zone 1 | 58 |
| 355 | Chevrainvilliers | 255 | 0 | Zone 1 | 58 |
| 356 | Courtacon | 245 | 0 | Zone 1 | 58 |
| 357 | Clos-Fontaine | 244 | 0 | Zone 1 | 58 |
| 358 | Lissy | 352 | 0 | Zone 2 | 58 |
| 359 | Saint-Germain-sur-École | 365 | 0 | Zone 1 | 58 |
| 360 | Sept-Sorts | 616 | 0 | 58 | |
| 361 | Guercheville | 268 | 0 | Zone 1 | 58 |
| 362 | Saint-Germain-sur-Morin | 3 902 | 3 | 58 | |
| 363 | Chanteloup-en-Brie | 4 130 | 3 | 58 | |
| 364 | Ussy-sur-Marne | 1 058 | 0 | 58 | |
| 365 | Chessy | 7 771 | 5 | 58 | |
| 366 | Barbey | 153 | 0 | Zone 1 | 57 |
| 367 | Trilbardou | 700 | 0 | 57 | |
| 368 | Sainte-Aulde | 706 | 0 | 57 | |
| 369 | Moisenay | 1 362 | 0 | 57 | |
| 370 | Villeroy | 711 | 0 | 57 | |
| 371 | Cerneux | 272 | 0 | Zone 1 | 57 |
| 372 | Gironville | 166 | 0 | Zone 1 | 57 |
| 373 | Roissy-en-Brie | 23 229 | 18 | 57 | |
| 374 | Claye-Souilly | 13 353 | 11 | 57 | |
| 375 | Lesches | 763 | 0 | 57 | |
| 376 | Baby | 113 | 0 | Zone 1 | 57 |
| 377 | Montolivet | 257 | 0 | Zone 1 | 56 |
| 378 | Arville | 145 | 0 | Zone 1 | 56 |
| 379 | Jaignes | 322 | 0 | Zone 1 | 56 |
| 380 | Champs-sur-Marne | 27 451 | 23 | 56 | |
| 381 | Paroy | 187 | 0 | Zone 1 | 56 |
| 382 | Fromont | 230 | 0 | Zone 1 | 56 |
| 383 | La Madeleine-sur-Loing | 347 | 0 | Zone 1 | 56 |
| 384 | Tigeaux | 421 | 0 | 56 | |
| 385 | Hondevilliers | 256 | 0 | Zone 1 | 56 |
| 386 | Gressy | 807 | 0 | 56 | |
| 387 | Puisieux | 317 | 0 | Zone 1 | 56 |
| 388 | Vanvillé | 197 | 0 | Zone 1 | 56 |
| 389 | Gouvernes | 1 177 | 0 | 56 | |
| 390 | Quincy-Voisins | 5 547 | 1 | 55 | |
| 391 | Grisy-sur-Seine | 123 | 0 | Zone 1 | 55 |
| 392 | Le Plessis-aux-Bois | 261 | 0 | Zone 1 | 55 |
| 393 | Pontault-Combault | 39 096 | 34 | 55 | |
| 394 | Rumont | 125 | 0 | Zone 1 | 55 |
| 395 | Voulton | 295 | 0 | Zone 1 | 55 |
| 396 | Iverny | 618 | 0 | 55 | |
| 397 | Monthyon | 1 756 | 2 | 55 | |
| 398 | Vincy-Manœuvre | 271 | 0 | Zone 1 | 55 |
| 399 | Luisetaines | 229 | 0 | Zone 1 | 55 |
| 400 | Frétoy | 173 | 0 | Zone 1 | 55 |
| 401 | Saint-Mars-Vieux-Maisons | 244 | 0 | Zone 1 | 55 |
| 402 | Saint-Fiacre | 523 | 0 | 55 | |
| 403 | Tancrou | 340 | 0 | Zone 1 | 55 |
| 404 | Bezalles | 221 | 0 | Zone 1 | 55 |
