Classement · Infirmier(e)s · 971
Classement Infirmier(e)s en Guadeloupe
32 communes classees par Indice d'Installation Infirmier(e).
Explorez en Guadeloupe sur la carte
Visualisez le classement des infirmier(e)s en Guadeloupe sur la carte interactive.
Ouvrir la carte
Accès gratuit sur simple email
Toutes les communes (32)
| # | Commune | Population | Infirmier(e)s | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gourbeyre | 7 307 | 6 | 65 |
| 2 | Goyave | 7 565 | 9 | 60 |
| 3 | Lamentin | 18 628 | 38 | 59 |
| 4 | Baie-Mahault | 30 924 | 54 | 57 |
| 5 | Terre-de-Bas | 873 | 2 | 56 |
| 6 | Sainte-Anne | 23 973 | 54 | 54 |
| 7 | Terre-de-Haut | 1 463 | 1 | 54 |
| 8 | Saint-Claude | 10 177 | 19 | 53 |
| 9 | La Désirade | 1 306 | 1 | 52 |
| 10 | Le Gosier | 27 757 | 70 | 52 |
| 11 | Petit-Bourg | 24 665 | 61 | 51 |
| 12 | Saint-François | 13 942 | 46 | 49 |
| 13 | Anse-Bertrand | 4 412 | 14 | 47 |
| 14 | Morne-à-l'Eau | 16 228 | 38 | 47 |
| 15 | Baillif | 5 096 | 9 | 47 |
| 16 | Le Moule | 23 014 | 78 | 47 |
| 17 | Capesterre-de-Marie-Galante | 3 123 | 7 | 46 |
| 18 | Les Abymes | 51 055 | 145 | 44 |
| 19 | Capesterre-Belle-Eau | 17 684 | 55 | 43 |
| 20 | Vieux-Fort | 1 674 | 4 | 42 |
| 21 | Saint-Louis | 2 610 | 9 | 42 |
| 22 | Sainte-Rose | 17 700 | 59 | 42 |
| 23 | Port-Louis | 5 607 | 20 | 41 |
| 24 | Petit-Canal | 8 212 | 32 | 41 |
| 25 | Bouillante | 6 127 | 16 | 40 |
| 26 | Pointe-Noire | 5 762 | 20 | 39 |
| 27 | Vieux-Habitants | 7 077 | 35 | 39 |
| 28 | Trois-Rivières | 7 415 | 29 | 38 |
| 29 | Grand-Bourg | 4 617 | 16 | 35 |
| 30 | Deshaies | 3 710 | 15 | 35 |
| 31 | Pointe-à-Pitre | 15 040 | 101 | 32 |
| 32 | Basse-Terre | 9 417 | 83 | 30 |
Voir aussi
- Installation Infirmier(e) en GuadeloupeVue d'ensemble et top opportunités du département.
- Déserts médicaux en GuadeloupeCommunes les plus en manque, toutes professions confondues.
- Aides financieres pour l'installation en zone sous-dotee9 min de lecture
- Infirmiere liberale (IDEL) : guide d'installation et opportunites9 min de lecture
- Créer un portrait de territoireComposez un périmètre de communes et éditez son portrait exportable.