Classement · Dentistes · 971
Classement Dentistes en Guadeloupe
32 communes classees par Indice d'Installation Dentiste.
Explorez en Guadeloupe sur la carte
Visualisez le classement des dentistes en Guadeloupe sur la carte interactive.
Ouvrir la carte
Accès gratuit sur simple email
Toutes les communes (32)
| # | Commune | Population | Dentistes | Zonage | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Louis | 2 610 | 0 | Zone 1 | 92 |
| 2 | Anse-Bertrand | 4 412 | 0 | Zone 1 | 90 |
| 3 | Vieux-Habitants | 7 077 | 0 | Zone 1 | 88 |
| 4 | Capesterre-de-Marie-Galante | 3 123 | 0 | Zone 1 | 85 |
| 5 | Saint-Claude | 10 177 | 0 | Zone 1 | 85 |
| 6 | La Désirade | 1 306 | 0 | Zone 1 | 84 |
| 7 | Deshaies | 3 710 | 0 | Zone 1 | 84 |
| 8 | Gourbeyre | 7 307 | 0 | Zone 1 | 82 |
| 9 | Baillif | 5 096 | 0 | Zone 1 | 81 |
| 10 | Vieux-Fort | 1 674 | 0 | Zone 1 | 80 |
| 11 | Port-Louis | 5 607 | 3 | Zone 1 | 77 |
| 12 | Terre-de-Bas | 873 | 0 | Zone 1 | 77 |
| 13 | Capesterre-Belle-Eau | 17 684 | 6 | Zone 1 | 75 |
| 14 | Pointe-Noire | 5 762 | 1 | Zone 1 | 72 |
| 15 | Petit-Canal | 8 212 | 2 | Zone 1 | 72 |
| 16 | Trois-Rivières | 7 415 | 4 | Zone 1 | 70 |
| 17 | Grand-Bourg | 4 617 | 1 | Zone 1 | 70 |
| 18 | Sainte-Anne | 23 973 | 8 | Zone 2 | 70 |
| 19 | Le Moule | 23 014 | 15 | Zone 1 | 68 |
| 20 | Goyave | 7 565 | 2 | Zone 1 | 68 |
| 21 | Bouillante | 6 127 | 5 | Zone 1 | 65 |
| 22 | Sainte-Rose | 17 700 | 16 | Zone 1 | 62 |
| 23 | Petit-Bourg | 24 665 | 15 | Zone 2 | 62 |
| 24 | Morne-à-l'Eau | 16 228 | 1 | Zone 2 | 59 |
| 25 | Lamentin | 18 628 | 1 | 58 | |
| 26 | Le Gosier | 27 757 | 14 | 57 | |
| 27 | Basse-Terre | 9 417 | 16 | Zone 1 | 56 |
| 28 | Saint-François | 13 942 | 14 | 51 | |
| 29 | Les Abymes | 51 055 | 41 | 48 | |
| 30 | Baie-Mahault | 30 924 | 50 | 37 | |
| 31 | Pointe-à-Pitre | 15 040 | 32 | 29 | |
| 32 | Terre-de-Haut | 1 463 | 2 | 27 |
Voir aussi
- Installation Dentiste en GuadeloupeVue d'ensemble et top opportunités du département.
- Déserts médicaux en GuadeloupeCommunes les plus en manque, toutes professions confondues.
- Secteur 1, secteur 2, OPTAM : la carte des dépassements d'honoraires par département9 min de lecture
- Comprendre le secteur conventionnel et l'OPTAM7 min de lecture
- Créer un portrait de territoireComposez un périmètre de communes et éditez son portrait exportable.