Deserts medicaux · Departement 65
Deserts medicaux dans les Hautes-Pyrénées
Communes avec le plus faible Indice d'Installation moyen, toutes professions confondues.
Vue d'ensemble
469
Communes analysees
210 592
Habitants
34.4
Score moyen
Visualisez les deserts medicaux dans les Hautes-Pyrénées
Identifiez les zones en manque de professionnels de sante dans les Hautes-Pyrénées sur la carte interactive.
Ouvrir la carte
Accès gratuit sur simple email
Communes les plus en manque
| # | Commune | Population | Score moy. | Médec | Denti | Pharm | Kinés | Infir | Étab. | Sage- | Ortho | Pédic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tramezaïgues | 30 | 7.4 | 12.8 | 26.1 | 1.5 | 10 | 6.5 | 1.5 | 5 | 1.5 | 1.5 |
| 2 | Barbachen | 41 | 7.9 | 19.6 | 9.7 | 1.2 | 28.6 | 5 | 1.3 | 3.5 | 1.2 | 1.2 |
| 3 | Viey | 17 | 8.1 | 17.8 | 28.7 | 0.1 | 8 | 3.3 | 0.2 | 14.5 | 0.1 | 0.1 |
| 4 | Gez-ez-Angles | 22 | 8.2 | 25.2 | 21.4 | 0.5 | 11.4 | 7.7 | 0.5 | 6.5 | 0.5 | 0.5 |
| 5 | Artigues | 13 | 8.5 | 25.7 | 21.9 | 0.3 | 11.8 | 9.3 | 0.3 | 6.4 | 0.3 | 0.3 |
| 6 | Camparan | 51 | 9.3 | 14.6 | 27.4 | 4.3 | 11 | 6.1 | 4.5 | 7.3 | 4.3 | 4.2 |
| 7 | Créchets | 45 | 9.4 | 33.9 | 12 | 1.6 | 12.9 | 11.7 | 1.7 | 7.8 | 1.6 | 1.5 |
| 8 | Ris | 13 | 9.6 | 13.5 | 33.4 | 0.3 | 11 | 14.2 | 0.3 | 13.4 | 0.3 | 0.3 |
| 9 | Estarvielle | 30 | 9.7 | 12.3 | 34.6 | 0.8 | 8.2 | 15.8 | 0.8 | 13.8 | 0.8 | 0.8 |
| 10 | Organ | 27 | 9.8 | 30.1 | 24.6 | 0.4 | 11.9 | 6.5 | 0.5 | 13.4 | 0.4 | 0.4 |
| 11 | Mazouau | 13 | 10 | 26.3 | 33.7 | 0.3 | 9.5 | 4.9 | 0.3 | 14 | 0.3 | 0.3 |
| 12 | Hagedet | 38 | 10 | 31.9 | 14.6 | 1.3 | 25.1 | 4.1 | 1.3 | 9.4 | 1.3 | 1.2 |
| 13 | Pouy | 40 | 10.2 | 28.1 | 25.2 | 1.8 | 11.8 | 5.1 | 1.9 | 14.5 | 1.8 | 1.7 |
| 14 | Ourdis-Cotdoussan | 41 | 10.2 | 27.3 | 24.8 | 1.7 | 13.3 | 14.9 | 1.8 | 4.8 | 1.6 | 1.6 |
| 15 | Sainte-Marie | 58 | 10.2 | 32.8 | 15.2 | 3.5 | 12.2 | 5.2 | 3.7 | 12.4 | 3.5 | 3.4 |
| 16 | Bramevaque | 31 | 10.2 | 34.6 | 15.2 | 2.4 | 13.7 | 7.9 | 2.4 | 11.4 | 2.3 | 2.3 |
| 17 | Bareilles | 39 | 10.3 | 17.7 | 32.7 | 1.3 | 13.7 | 8.7 | 1.4 | 14.2 | 1.3 | 1.3 |
| 18 | Bazus-Neste | 39 | 10.3 | 26.5 | 33.4 | 1 | 9.5 | 5.1 | 1.1 | 14.5 | 1 | 1 |
| 19 | Caharet | 30 | 10.4 | 33.1 | 31.8 | 0.8 | 9.4 | 4.6 | 0.8 | 12.1 | 0.8 | 0.8 |
| 20 | Devèze | 50 | 10.6 | 28.4 | 25.4 | 2.2 | 12.1 | 6.1 | 2.4 | 14.9 | 2.2 | 2.1 |
Voir aussi
- Classement Médecins dans les Hautes-PyrénéesToutes les communes du département par Indice d'Installation.
- Installation Médecin dans les Hautes-PyrénéesVue d'ensemble et top opportunités du département.
- Déserts médicaux 2026 : les 20 départements où l'accès aux médecins est le plus difficile9 min de lecture
- Secteur 1, secteur 2, OPTAM : la carte des dépassements d'honoraires par département9 min de lecture
- Créer un portrait de territoireComposez un périmètre de communes et éditez son portrait exportable.