Deserts medicaux · Departement 2B
Deserts medicaux en Haute-Corse
Communes avec le plus faible Indice d'Installation moyen, toutes professions confondues.
Vue d'ensemble
236
Communes analysees
183 251
Habitants
37.8
Score moyen
Visualisez les deserts medicaux en Haute-Corse
Identifiez les zones en manque de professionnels de sante en Haute-Corse sur la carte interactive.
Ouvrir la carte
Accès gratuit sur simple email
Communes les plus en manque
| # | Commune | Population | Score moy. | Médec | Denti | Pharm | Kinés | Infir | Étab. | Sage- | Ortho | Pédic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piano | 17 | 9.3 | 22.4 | 20.3 | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 4.6 | 13.8 | 4.6 | 4.6 |
| 2 | Castineta | 34 | 9.5 | 25.4 | 36.4 | 2.7 | 3.4 | 2.5 | 2.8 | 6.9 | 2.7 | 2.7 |
| 3 | Meria | 81 | 10.2 | 27.2 | 30.6 | 4.9 | 4 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 4.8 | 4.7 |
| 4 | Polveroso | 31 | 10.5 | 26.4 | 29 | 2.2 | 17.5 | 2.1 | 2.2 | 11.2 | 2.2 | 2.2 |
| 5 | Valle-d'Orezza | 25 | 11.9 | 28.3 | 27.8 | 0.3 | 18.8 | 15.6 | 0.4 | 15 | 0.3 | 0.3 |
| 6 | Scata | 41 | 13.5 | 29.5 | 29 | 2.3 | 20.2 | 17.4 | 2.4 | 16.6 | 2.2 | 2.2 |
| 7 | Casalta | 51 | 14.1 | 30.4 | 25.8 | 6.7 | 18.1 | 9.5 | 6.9 | 15.6 | 6.7 | 6.7 |
| 8 | Giocatojo | 46 | 14.3 | 31.1 | 30.5 | 4.6 | 14.7 | 19.5 | 4.7 | 14.4 | 4.6 | 4.5 |
| 9 | Érone | 9 | 14.5 | 35.3 | 34.8 | 0.3 | 28.2 | 15.5 | 0.3 | 15 | 0.3 | 0.3 |
| 10 | Lano | 21 | 14.7 | 35.5 | 35 | 0.6 | 28.4 | 15.8 | 0.7 | 15.2 | 0.6 | 0.6 |
| 11 | Parata | 22 | 14.7 | 30.5 | 30 | 3.7 | 21 | 18.4 | 3.8 | 17.9 | 3.7 | 3.7 |
| 12 | Porri | 44 | 14.8 | 24.8 | 24.7 | 12.6 | 8.6 | 11 | 12.7 | 13.6 | 12.5 | 12.5 |
| 13 | Alando | 30 | 15.1 | 35.8 | 35.3 | 1.1 | 28.8 | 16.3 | 1.2 | 15.6 | 1.1 | 1.1 |
| 14 | Costa | 49 | 15.3 | 33.7 | 31.3 | 8.7 | 17.4 | 12.9 | 8.9 | 7.4 | 8.7 | 8.6 |
| 15 | Pietricaggio | 32 | 15.3 | 36.8 | 36.2 | 2.5 | 20.3 | 17.5 | 2.6 | 16.8 | 2.5 | 2.5 |
| 16 | Popolasca | 41 | 15.3 | 37 | 36.4 | 2.9 | 18.6 | 17.4 | 3 | 17.1 | 2.8 | 2.8 |
| 17 | Moïta | 59 | 15.5 | 36.9 | 36.3 | 2.6 | 20.6 | 18.2 | 2.8 | 16.8 | 2.6 | 2.5 |
| 18 | San-Damiano | 54 | 15.7 | 31.2 | 30.6 | 4.7 | 21.9 | 19.9 | 4.9 | 18.7 | 4.7 | 4.6 |
| 19 | Aiti | 27 | 15.7 | 36.3 | 35.8 | 1.8 | 29.2 | 16.8 | 1.8 | 16.2 | 1.8 | 1.8 |
| 20 | Mazzola | 22 | 15.8 | 36.4 | 35.8 | 1.9 | 29.3 | 16.9 | 2 | 16.3 | 1.9 | 1.9 |
Voir aussi
- Classement Médecins en Haute-CorseToutes les communes du département par Indice d'Installation.
- Installation Médecin en Haute-CorseVue d'ensemble et top opportunités du département.
- Déserts médicaux 2026 : les 20 départements où l'accès aux médecins est le plus difficile9 min de lecture
- Secteur 1, secteur 2, OPTAM : la carte des dépassements d'honoraires par département9 min de lecture
- Créer un portrait de territoireComposez un périmètre de communes et éditez son portrait exportable.