Classement · Orthophonistes · 92
Classement Orthophonistes dans les Hauts-de-Seine
36 communes classees par Indice d'Installation Orthophoniste.
Explorez dans les Hauts-de-Seine sur la carte
Visualisez le classement des orthophonistes dans les Hauts-de-Seine sur la carte interactive.
Ouvrir la carte
Accès gratuit sur simple email
Toutes les communes (36)
| # | Commune | Population | Orthophonistes | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asnières-sur-Seine | 93 941 | 17 | 94 |
| 2 | Clamart | 58 576 | 14 | 92 |
| 3 | Colombes | 91 053 | 22 | 92 |
| 4 | Levallois-Perret | 68 092 | 14 | 91 |
| 5 | Châtenay-Malabry | 35 825 | 11 | 91 |
| 6 | Vanves | 28 622 | 6 | 90 |
| 7 | La Garenne-Colombes | 30 197 | 9 | 90 |
| 8 | Rueil-Malmaison | 82 874 | 28 | 90 |
| 9 | Sceaux | 20 884 | 7 | 89 |
| 10 | Nanterre | 97 783 | 16 | 89 |
| 11 | Bois-Colombes | 28 909 | 7 | 89 |
| 12 | Gennevilliers | 50 979 | 8 | 88 |
| 13 | Clichy | 64 410 | 14 | 88 |
| 14 | Meudon | 46 334 | 16 | 87 |
| 15 | Puteaux | 44 002 | 10 | 87 |
| 16 | Bagneux | 44 572 | 13 | 86 |
| 17 | Antony | 64 263 | 25 | 86 |
| 18 | Sèvres | 22 303 | 4 | 86 |
| 19 | Châtillon | 36 705 | 8 | 86 |
| 20 | Malakoff | 30 557 | 7 | 85 |
| 21 | Bourg-la-Reine | 21 019 | 9 | 85 |
| 22 | Suresnes | 48 956 | 18 | 85 |
| 23 | Courbevoie | 82 902 | 34 | 85 |
| 24 | Fontenay-aux-Roses | 24 070 | 6 | 85 |
| 25 | Saint-Cloud | 29 855 | 11 | 84 |
| 26 | Neuilly-sur-Seine | 59 538 | 20 | 84 |
| 27 | Issy-les-Moulineaux | 67 669 | 24 | 83 |
| 28 | Marnes-la-Coquette | 1 752 | 0 | 83 |
| 29 | Chaville | 20 594 | 8 | 83 |
| 30 | Garches | 17 743 | 7 | 82 |
| 31 | Le Plessis-Robinson | 28 848 | 13 | 81 |
| 32 | Boulogne-Billancourt | 119 019 | 60 | 80 |
| 33 | Montrouge | 46 324 | 20 | 77 |
| 34 | Vaucresson | 8 432 | 5 | 75 |
| 35 | Villeneuve-la-Garenne | 26 021 | 1 | 72 |
| 36 | Ville-d'Avray | 11 089 | 8 | 70 |
Voir aussi
- Installation Orthophoniste dans les Hauts-de-SeineVue d'ensemble et top opportunités du département.
- Déserts médicaux dans les Hauts-de-SeineCommunes les plus en manque, toutes professions confondues.
- Orthophonistes : 10 intercommunalités où la demande dépasse l'offre8 min de lecture
- Analyser une zone d'implantation en une heure9 min de lecture
- Créer un portrait de territoireComposez un périmètre de communes et éditez son portrait exportable.