Classement · Médecins généralistes · 48
Classement Médecins généralistes en Lozère
152 communes classees par Indice d'Installation Médecin généraliste.
Explorez en Lozère sur la carte
Visualisez le classement des médecins généralistes en Lozère sur la carte interactive.
Ouvrir la carte
Accès gratuit sur simple email
Toutes les communes (152)
| # | Commune | Population | Médecins généralistes | Zonage | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montrodat | 1 174 | 0 | Zone 1 | 86 |
| 2 | Marvejols | 4 764 | 3 | Zone 1 | 82 |
| 3 | Esclanèdes | 427 | 0 | Zone 1 | 79 |
| 4 | Barjac | 806 | 0 | Zone 2 | 79 |
| 5 | Mende | 12 464 | 9 | Zone 1 | 79 |
| 6 | Bourgs sur Colagne | 2 091 | 1 | Zone 1 | 78 |
| 7 | Rimeize | 623 | 0 | Zone 1 | 78 |
| 8 | Bel-Air-Val-d'Ance | 532 | 0 | Zone 1 | 76 |
| 9 | Chastel-Nouvel | 938 | 0 | Zone 2 | 76 |
| 10 | Vialas | 447 | 0 | Zone 1 | 76 |
| 11 | Chanac | 1 404 | 1 | Zone 1 | 74 |
| 12 | Saint-Alban-sur-Limagnole | 1 385 | 1 | Zone 1 | 74 |
| 13 | Châteauneuf-de-Randon | 516 | 0 | Zone 1 | 73 |
| 14 | Balsièges | 608 | 0 | Zone 2 | 72 |
| 15 | Peyre en Aubrac | 2 296 | 2 | Zone 1 | 71 |
| 16 | Le Malzieu-Forain | 484 | 0 | Zone 1 | 71 |
| 17 | Banassac-Canilhac | 1 064 | 0 | Zone 2 | 70 |
| 18 | Saint-Privat-de-Vallongue | 274 | 0 | Zone 1 | 70 |
| 19 | Lachamp-Ribennes | 379 | 0 | Zone 1 | 70 |
| 20 | Naussac-Fontanes | 372 | 0 | Zone 1 | 69 |
| 21 | Lanuéjols | 373 | 0 | Zone 2 | 67 |
| 22 | Palhers | 200 | 0 | Zone 1 | 66 |
| 23 | Albaret-Sainte-Marie | 559 | 0 | Zone 1 | 66 |
| 24 | Auroux | 364 | 0 | Zone 1 | 65 |
| 25 | Antrenas | 331 | 0 | Zone 1 | 65 |
| 26 | Prévenchères | 267 | 0 | Zone 1 | 65 |
| 27 | Saint Bonnet-Laval | 258 | 0 | Zone 1 | 65 |
| 28 | Ventalon en Cévennes | 253 | 0 | Zone 1 | 65 |
| 29 | Saint-Germain-de-Calberte | 456 | 0 | Zone 1 | 64 |
| 30 | Rocles | 249 | 0 | Zone 1 | 64 |
| 31 | Bédouès-Cocurès | 457 | 0 | Zone 1 | 63 |
| 32 | Langogne | 2 836 | 4 | Zone 1 | 63 |
| 33 | Saint-Bauzile | 585 | 0 | Zone 2 | 63 |
| 34 | Vebron | 225 | 0 | Zone 1 | 62 |
| 35 | Massegros Causses Gorges | 935 | 1 | Zone 1 | 62 |
| 36 | Les Bessons | 421 | 0 | Zone 1 | 62 |
| 37 | La Bastide-Puylaurent | 167 | 0 | Zone 1 | 62 |
| 38 | Cultures | 189 | 0 | Zone 1 | 62 |
| 39 | Chaudeyrac | 291 | 0 | Zone 1 | 62 |
| 40 | Cans et Cévennes | 282 | 0 | Zone 1 | 61 |
| 41 | Florac Trois Rivières | 2 100 | 3 | Zone 1 | 61 |
| 42 | Le Malzieu-Ville | 745 | 1 | Zone 1 | 61 |
| 43 | Hures-la-Parade | 242 | 0 | Zone 1 | 61 |
| 44 | Allenc | 265 | 0 | Zone 2 | 60 |
| 45 | Grandrieu | 736 | 1 | Zone 1 | 60 |
| 46 | Monts-de-Randon | 1 209 | 1 | Zone 2 | 60 |
| 47 | Nasbinals | 571 | 1 | Zone 1 | 60 |
| 48 | Saint-Martin-de-Boubaux | 196 | 0 | Zone 1 | 59 |
| 49 | Le Pompidou | 184 | 0 | Zone 1 | 59 |
| 50 | Ispagnac | 895 | 1 | Zone 1 | 59 |
| 51 | Serverette | 261 | 0 | Zone 1 | 57 |
| 52 | Brenoux | 384 | 0 | Zone 2 | 57 |
| 53 | Luc | 208 | 0 | Zone 1 | 57 |
| 54 | Saint-André-de-Lancize | 151 | 0 | Zone 1 | 57 |
| 55 | Badaroux | 930 | 1 | Zone 2 | 57 |
| 56 | Saint-Martin-de-Lansuscle | 191 | 0 | Zone 1 | 56 |
| 57 | Le Collet-de-Dèze | 684 | 1 | Zone 1 | 56 |
| 58 | Saint-Laurent-de-Muret | 193 | 0 | Zone 1 | 56 |
| 59 | Mont Lozère et Goulet | 1 098 | 1 | Zone 2 | 55 |
| 60 | Saint-Pierre-le-Vieux | 308 | 0 | Zone 1 | 55 |
| 61 | Barre-des-Cévennes | 200 | 0 | Zone 1 | 55 |
| 62 | La Canourgue | 2 074 | 2 | Zone 2 | 55 |
| 63 | Gabrias | 158 | 0 | Zone 1 | 55 |
| 64 | Montbel | 146 | 0 | Zone 1 | 54 |
| 65 | Saint-Chély-d'Apcher | 3 955 | 8 | Zone 1 | 53 |
| 66 | Le Buisson | 221 | 0 | Zone 1 | 53 |
| 67 | Saint-Germain-du-Teil | 858 | 1 | Zone 2 | 53 |
| 68 | Grèzes | 195 | 0 | Zone 1 | 53 |
| 69 | Gorges du Tarn Causses | 881 | 1 | Zone 1 | 53 |
| 70 | Saint-Michel-de-Dèze | 226 | 0 | Zone 1 | 53 |
| 71 | Pierrefiche | 158 | 0 | Zone 1 | 53 |
| 72 | Pelouse | 231 | 0 | Zone 2 | 52 |
| 73 | Saint-Léger-de-Peyre | 184 | 0 | Zone 1 | 52 |
| 74 | Les Salelles | 167 | 0 | Zone 1 | 52 |
| 75 | Les Monts-Verts | 313 | 0 | Zone 1 | 52 |
| 76 | Altier | 213 | 0 | Zone 2 | 52 |
| 77 | Sainte-Croix-Vallée-Française | 303 | 1 | Zone 1 | 52 |
| 78 | Arzenc-de-Randon | 191 | 0 | Zone 1 | 51 |
| 79 | Cassagnas | 126 | 0 | Zone 1 | 51 |
| 80 | La Panouse | 94 | 0 | Zone 1 | 50 |
| 81 | Molezon | 99 | 0 | Zone 1 | 50 |
| 82 | Meyrueis | 770 | 1 | Zone 1 | 50 |
| 83 | Saint-Julien-des-Points | 121 | 0 | Zone 1 | 49 |
| 84 | Saint-Sauveur-de-Ginestoux | 60 | 0 | Zone 1 | 49 |
| 85 | Blavignac | 252 | 0 | Zone 2 | 49 |
| 86 | Pied-de-Borne | 208 | 0 | Zone 2 | 49 |
| 87 | Saint-Flour-de-Mercoire | 185 | 0 | Zone 1 | 48 |
| 88 | Le Born | 156 | 0 | Zone 2 | 48 |
| 89 | Les Bondons | 139 | 0 | Zone 1 | 47 |
| 90 | Fraissinet-de-Fourques | 83 | 0 | Zone 1 | 47 |
| 91 | La Fage-Saint-Julien | 303 | 0 | Zone 2 | 47 |
| 92 | Gabriac | 102 | 0 | Zone 1 | 47 |
| 93 | La Malène | 130 | 0 | Zone 1 | 47 |
| 94 | Saint-André-Capcèze | 206 | 0 | Zone 2 | 47 |
| 95 | Fournels | 371 | 1 | Zone 1 | 47 |
| 96 | Moissac-Vallée-Française | 216 | 0 | Zone 1 | 46 |
| 97 | Saint-Bonnet-de-Chirac | 72 | 0 | Zone 1 | 46 |
| 98 | Pourcharesses | 130 | 0 | Zone 2 | 46 |
| 99 | Saint-Léger-du-Malzieu | 212 | 0 | Zone 2 | 46 |
| 100 | Laval-du-Tarn | 108 | 0 | Zone 2 | 45 |
| 101 | Chadenet | 123 | 0 | Zone 2 | 45 |
| 102 | Recoules-de-Fumas | 98 | 0 | Zone 1 | 45 |
| 103 | Fontans | 218 | 0 | Zone 2 | 45 |
| 104 | Les Hermaux | 108 | 0 | Zone 2 | 45 |
| 105 | Rousses | 115 | 0 | Zone 1 | 45 |
| 106 | Saint-Paul-le-Froid | 132 | 0 | Zone 1 | 45 |
| 107 | Lajo | 114 | 0 | Zone 2 | 44 |
| 108 | Cheylard-l'Évêque | 65 | 0 | Zone 1 | 44 |
| 109 | Saint-Étienne-du-Valdonnez | 644 | 2 | Zone 2 | 44 |
| 110 | Bassurels | 62 | 0 | Zone 1 | 44 |
| 111 | Prinsuéjols-Malbouzon | 246 | 0 | Zone 2 | 44 |
| 112 | Saint-Pierre-des-Tripiers | 99 | 0 | Zone 2 | 43 |
| 113 | Saint-Jean-la-Fouillouse | 125 | 0 | Zone 1 | 43 |
| 114 | Termes | 214 | 0 | Zone 2 | 43 |
| 115 | Laubert | 102 | 0 | Zone 2 | 43 |
| 116 | Le Rozier | 126 | 0 | Zone 2 | 43 |
| 117 | Mas-Saint-Chély | 112 | 0 | Zone 1 | 42 |
| 118 | Villefort | 618 | 2 | Zone 2 | 41 |
| 119 | Saint-Hilaire-de-Lavit | 104 | 0 | Zone 1 | 41 |
| 120 | Brion | 88 | 0 | Zone 2 | 41 |
| 121 | Chastanier | 76 | 0 | Zone 1 | 40 |
| 122 | Recoules-d'Aubrac | 165 | 0 | Zone 2 | 40 |
| 123 | Pont de Montvert - Sud Mont Lozère | 557 | 2 | Zone 1 | 40 |
| 124 | Les Laubies | 151 | 0 | Zone 2 | 40 |
| 125 | Saint-Pierre-de-Nogaret | 174 | 0 | Zone 2 | 39 |
| 126 | Les Salces | 83 | 0 | Zone 1 | 39 |
| 127 | Cubières | 187 | 0 | Zone 2 | 38 |
| 128 | Prunières | 226 | 0 | Zone 2 | 38 |
| 129 | Saint-Denis-en-Margeride | 148 | 0 | Zone 2 | 37 |
| 130 | Arzenc-d'Apcher | 52 | 0 | Zone 2 | 37 |
| 131 | Saint-Privat-du-Fau | 115 | 0 | Zone 2 | 36 |
| 132 | Saint-Gal | 89 | 0 | Zone 2 | 36 |
| 133 | Saint-Frézal-d'Albuges | 62 | 0 | Zone 1 | 35 |
| 134 | Saint-Étienne-Vallée-Française | 493 | 3 | Zone 1 | 35 |
| 135 | Trélans | 88 | 0 | Zone 2 | 34 |
| 136 | Sainte-Eulalie | 37 | 0 | Zone 2 | 34 |
| 137 | La Fage-Montivernoux | 131 | 0 | Zone 2 | 33 |
| 138 | La Tieule | 94 | 0 | Zone 2 | 33 |
| 139 | Albaret-le-Comtal | 131 | 0 | Zone 2 | 33 |
| 140 | Marchastel | 44 | 0 | Zone 1 | 32 |
| 141 | Paulhac-en-Margeride | 87 | 0 | Zone 2 | 32 |
| 142 | Sainte-Hélène | 97 | 0 | Zone 2 | 32 |
| 143 | Julianges | 50 | 0 | Zone 2 | 31 |
| 144 | Chaulhac | 58 | 0 | Zone 2 | 30 |
| 145 | Noalhac | 94 | 0 | Zone 2 | 30 |
| 146 | Gatuzières | 52 | 0 | Zone 1 | 27 |
| 147 | Grandvals | 61 | 0 | Zone 2 | 26 |
| 148 | Chauchailles | 75 | 0 | Zone 2 | 26 |
| 149 | Saint-Saturnin | 56 | 0 | Zone 2 | 26 |
| 150 | Saint-Laurent-de-Veyrès | 31 | 0 | Zone 2 | 24 |
| 151 | Saint-Juéry | 51 | 0 | Zone 2 | 21 |
| 152 | Cubiérettes | 44 | 0 | Zone 2 | 18 |
Voir aussi
- Installation Médecin généraliste en LozèreVue d'ensemble et top opportunités du département.
- Déserts médicaux en LozèreCommunes les plus en manque, toutes professions confondues.
- Déserts médicaux 2026 : les 20 départements où l'accès aux médecins est le plus difficile9 min de lecture
- Secteur 1, secteur 2, OPTAM : la carte des dépassements d'honoraires par département9 min de lecture
- Créer un portrait de territoireComposez un périmètre de communes et éditez son portrait exportable.