Classement · Médecins généralistes · 2A
Classement Médecins généralistes en Corse-du-Sud
124 communes classees par Indice d'Installation Médecin généraliste.
Explorez en Corse-du-Sud sur la carte
Visualisez le classement des médecins généralistes en Corse-du-Sud sur la carte interactive.
Ouvrir la carte
Accès gratuit sur simple email
Toutes les communes (124)
| # | Commune | Population | Médecins généralistes | Zonage | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viggianello | 908 | 0 | Zone 1 | 85 |
| 2 | Pietrosella | 2 074 | 1 | Zone 2 | 84 |
| 3 | Bastelicaccia | 4 411 | 4 | Zone 1 | 81 |
| 4 | Conca | 1 175 | 0 | Zone 2 | 81 |
| 5 | Cuttoli-Corticchiato | 2 060 | 0 | Zone 2 | 80 |
| 6 | San-Gavino-di-Carbini | 1 204 | 0 | Zone 1 | 80 |
| 7 | Vero | 640 | 0 | Zone 2 | 77 |
| 8 | Eccica-Suarella | 1 389 | 2 | Zone 1 | 75 |
| 9 | Figari | 1 772 | 1 | Zone 2 | 75 |
| 10 | Cauro | 1 486 | 1 | Zone 1 | 74 |
| 11 | Alata | 3 681 | 0 | 74 | |
| 12 | Tavera | 453 | 0 | Zone 2 | 74 |
| 13 | Sollacaro | 396 | 0 | Zone 1 | 74 |
| 14 | Sotta | 1 893 | 1 | Zone 2 | 72 |
| 15 | Olmeto | 1 289 | 1 | Zone 1 | 71 |
| 16 | Tavaco | 414 | 0 | Zone 2 | 71 |
| 17 | Monacia-d'Aullène | 540 | 0 | Zone 2 | 70 |
| 18 | Valle-di-Mezzana | 537 | 0 | Zone 2 | 69 |
| 19 | Bocognano | 419 | 0 | Zone 2 | 69 |
| 20 | Albitreccia | 1 833 | 1 | Zone 2 | 68 |
| 21 | Casaglione | 571 | 0 | Zone 2 | 68 |
| 22 | Ucciani | 504 | 0 | Zone 2 | 67 |
| 23 | Piana | 452 | 0 | Zone 2 | 65 |
| 24 | Appietto | 1 749 | 0 | 65 | |
| 25 | Sarrola-Carcopino | 3 278 | 3 | Zone 2 | 65 |
| 26 | Grosseto-Prugna | 3 900 | 4 | Zone 2 | 65 |
| 27 | Sartène | 3 742 | 5 | Zone 1 | 64 |
| 28 | Belvédère-Campomoro | 213 | 0 | Zone 1 | 62 |
| 29 | Serra-di-Ferro | 727 | 1 | Zone 1 | 61 |
| 30 | Propriano | 3 996 | 6 | Zone 1 | 61 |
| 31 | Peri | 2 044 | 3 | Zone 2 | 60 |
| 32 | Pila-Canale | 271 | 0 | Zone 1 | 60 |
| 33 | Fozzano | 210 | 0 | Zone 1 | 59 |
| 34 | Ocana | 657 | 2 | Zone 1 | 59 |
| 35 | Casalabriva | 235 | 0 | Zone 1 | 59 |
| 36 | Foce | 151 | 0 | Zone 1 | 58 |
| 37 | Arbellara | 165 | 0 | Zone 1 | 58 |
| 38 | Afa | 3 350 | 3 | 58 | |
| 39 | Guitera-les-Bains | 154 | 0 | Zone 1 | 58 |
| 40 | Quenza | 200 | 0 | Zone 1 | 57 |
| 41 | Coti-Chiavari | 737 | 1 | Zone 2 | 57 |
| 42 | Giuncheto | 106 | 0 | Zone 1 | 56 |
| 43 | Olivese | 221 | 0 | Zone 1 | 56 |
| 44 | Cognocoli-Monticchi | 172 | 0 | Zone 1 | 56 |
| 45 | Carbuccia | 379 | 0 | Zone 2 | 56 |
| 46 | Bonifacio | 3 344 | 5 | Zone 2 | 56 |
| 47 | Serra-di-Scopamène | 135 | 0 | Zone 1 | 55 |
| 48 | Villanova | 402 | 0 | 55 | |
| 49 | Évisa | 231 | 0 | Zone 2 | 54 |
| 50 | Carbini | 117 | 0 | Zone 1 | 54 |
| 51 | Moca-Croce | 221 | 0 | Zone 1 | 54 |
| 52 | Azilone-Ampaza | 208 | 0 | Zone 1 | 54 |
| 53 | Lecci | 2 134 | 4 | Zone 2 | 53 |
| 54 | Aullène | 184 | 0 | Zone 1 | 52 |
| 55 | Sari-d'Orcino | 351 | 0 | Zone 2 | 51 |
| 56 | Sampolo | 90 | 0 | Zone 1 | 51 |
| 57 | Petreto-Bicchisano | 572 | 2 | Zone 1 | 50 |
| 58 | Forciolo | 93 | 0 | Zone 1 | 50 |
| 59 | Soccia | 160 | 0 | Zone 2 | 49 |
| 60 | Sari-Solenzara | 1 445 | 4 | Zone 1 | 49 |
| 61 | Lopigna | 113 | 0 | Zone 2 | 48 |
| 62 | Cargiaca | 64 | 0 | Zone 1 | 48 |
| 63 | Zoza | 66 | 0 | Zone 1 | 48 |
| 64 | Olmiccia | 120 | 0 | Zone 1 | 48 |
| 65 | Altagène | 52 | 0 | Zone 1 | 48 |
| 66 | Frasseto | 134 | 0 | Zone 1 | 48 |
| 67 | Orto | 81 | 0 | Zone 2 | 47 |
| 68 | Zonza | 2 989 | 8 | Zone 2 | 47 |
| 69 | Ajaccio | 76 320 | 91 | 47 | |
| 70 | Granace | 92 | 0 | Zone 1 | 46 |
| 71 | Grossa | 74 | 0 | Zone 1 | 46 |
| 72 | Porto-Vecchio | 11 198 | 18 | Zone 2 | 46 |
| 73 | Sainte-Lucie-de-Tallano | 363 | 1 | Zone 1 | 46 |
| 74 | Zérubia | 46 | 0 | Zone 1 | 46 |
| 75 | Corrano | 75 | 0 | Zone 1 | 45 |
| 76 | Argiusta-Moriccio | 75 | 0 | Zone 1 | 45 |
| 77 | Tolla | 120 | 0 | Zone 1 | 45 |
| 78 | Salice | 102 | 0 | Zone 2 | 45 |
| 79 | Bastelica | 522 | 1 | Zone 1 | 44 |
| 80 | Cozzano | 282 | 1 | Zone 1 | 44 |
| 81 | Vico | 999 | 3 | Zone 2 | 44 |
| 82 | Quasquara | 66 | 0 | Zone 1 | 44 |
| 83 | Coggia | 818 | 3 | Zone 2 | 44 |
| 84 | Cristinacce | 77 | 0 | Zone 2 | 43 |
| 85 | Bilia | 54 | 0 | Zone 1 | 43 |
| 86 | Pianottoli-Caldarello | 749 | 2 | Zone 2 | 43 |
| 87 | Osani | 96 | 0 | Zone 2 | 42 |
| 88 | Tasso | 89 | 0 | Zone 1 | 41 |
| 89 | Sorbollano | 65 | 0 | Zone 1 | 41 |
| 90 | Guargualé | 146 | 0 | Zone 1 | 41 |
| 91 | Rezza | 61 | 0 | Zone 2 | 41 |
| 92 | Zigliara | 127 | 0 | Zone 1 | 41 |
| 93 | Sant'Andréa-d'Orcino | 144 | 0 | Zone 2 | 40 |
| 94 | Zévaco | 50 | 0 | Zone 1 | 40 |
| 95 | Ota | 470 | 2 | Zone 2 | 40 |
| 96 | Guagno | 145 | 0 | Zone 2 | 40 |
| 97 | Rosazia | 53 | 0 | Zone 2 | 39 |
| 98 | Poggiolo | 104 | 0 | Zone 2 | 39 |
| 99 | Ciamannacce | 129 | 0 | Zone 1 | 39 |
| 100 | Serriera | 113 | 0 | Zone 2 | 38 |
| 101 | Mela | 37 | 0 | Zone 1 | 38 |
| 102 | Marignana | 100 | 0 | Zone 2 | 38 |
| 103 | Loreto-di-Tallano | 47 | 0 | Zone 1 | 38 |
| 104 | Santa-Maria-Figaniella | 74 | 0 | Zone 1 | 38 |
| 105 | Palneca | 133 | 0 | Zone 1 | 37 |
| 106 | Levie | 674 | 5 | Zone 1 | 36 |
| 107 | Ambiegna | 79 | 0 | Zone 2 | 35 |
| 108 | Calcatoggio | 516 | 2 | Zone 2 | 35 |
| 109 | Zicavo | 203 | 1 | Zone 1 | 34 |
| 110 | Arro | 80 | 0 | Zone 2 | 34 |
| 111 | Arbori | 53 | 0 | Zone 2 | 34 |
| 112 | Santa-Maria-Siché | 364 | 3 | Zone 1 | 34 |
| 113 | Partinello | 94 | 0 | Zone 2 | 33 |
| 114 | Cannelle | 70 | 0 | Zone 2 | 33 |
| 115 | Campo | 102 | 0 | Zone 1 | 31 |
| 116 | Urbalacone | 65 | 0 | Zone 1 | 31 |
| 117 | Cargèse | 1 150 | 5 | Zone 2 | 31 |
| 118 | Azzana | 49 | 0 | Zone 2 | 30 |
| 119 | Pastricciola | 90 | 1 | Zone 2 | 30 |
| 120 | Cardo-Torgia | 32 | 0 | Zone 1 | 30 |
| 121 | Balogna | 135 | 0 | Zone 2 | 30 |
| 122 | Renno | 62 | 0 | Zone 2 | 28 |
| 123 | Murzo | 98 | 0 | Zone 2 | 28 |
| 124 | Letia | 111 | 0 | Zone 2 | 26 |
Voir aussi
- Installation Médecin généraliste en Corse-du-SudVue d'ensemble et top opportunités du département.
- Déserts médicaux en Corse-du-SudCommunes les plus en manque, toutes professions confondues.
- Déserts médicaux 2026 : les 20 départements où l'accès aux médecins est le plus difficile9 min de lecture
- Secteur 1, secteur 2, OPTAM : la carte des dépassements d'honoraires par département9 min de lecture
- Créer un portrait de territoireComposez un périmètre de communes et éditez son portrait exportable.