Classement · Médecins généralistes · 13
Classement Médecins généralistes dans les Bouches-du-Rhône
118 communes classees par Indice d'Installation Médecin généraliste.
Explorez dans les Bouches-du-Rhône sur la carte
Visualisez le classement des médecins généralistes dans les Bouches-du-Rhône sur la carte interactive.
Ouvrir la carte
Accès gratuit sur simple email
Toutes les communes (118)
| # | Commune | Population | Médecins généralistes | Zonage | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuges-les-Pins | 6 236 | 2 | Zone 2 | 88 |
| 2 | Barbentane | 4 266 | 2 | Zone 1 | 85 |
| 3 | Port-Saint-Louis-du-Rhône | 8 573 | 3 | Zone 1 | 83 |
| 4 | Tarascon | 15 396 | 8 | Zone 1 | 82 |
| 5 | Plan-d'Orgon | 3 573 | 1 | Zone 1 | 82 |
| 6 | Istres | 44 292 | 31 | Zone 1 | 81 |
| 7 | Fos-sur-Mer | 15 862 | 12 | Zone 1 | 80 |
| 8 | Belcodène | 2 009 | 0 | Zone 2 | 79 |
| 9 | Boulbon | 1 543 | 1 | Zone 1 | 78 |
| 10 | Vernègues | 2 166 | 1 | Zone 2 | 78 |
| 11 | Berre-l'Étang | 13 832 | 13 | Zone 1 | 78 |
| 12 | Meyreuil | 6 747 | 4 | Zone 2 | 77 |
| 13 | Septèmes-les-Vallons | 11 995 | 6 | Zone 2 | 77 |
| 14 | Port-de-Bouc | 15 802 | 9 | Zone 1 | 77 |
| 15 | Jouques | 4 547 | 2 | Zone 2 | 76 |
| 16 | Cabriès | 10 240 | 5 | Zone 2 | 75 |
| 17 | Châteauneuf-les-Martigues | 18 455 | 10 | Zone 2 | 75 |
| 18 | Saint-Paul-lès-Durance | 885 | 0 | Zone 2 | 75 |
| 19 | Pélissanne | 11 085 | 6 | Zone 2 | 74 |
| 20 | Maillane | 2 775 | 1 | Zone 2 | 74 |
| 21 | Rognac | 12 576 | 6 | Zone 2 | 73 |
| 22 | Châteaurenard | 16 545 | 11 | Zone 2 | 73 |
| 23 | Gréasque | 4 554 | 3 | Zone 2 | 73 |
| 24 | Châteauneuf-le-Rouge | 2 376 | 1 | Zone 2 | 72 |
| 25 | Rousset | 5 425 | 4 | Zone 2 | 72 |
| 26 | Auriol | 13 037 | 10 | Zone 2 | 72 |
| 27 | Cornillon-Confoux | 1 667 | 1 | Zone 2 | 72 |
| 28 | La Fare-les-Oliviers | 9 039 | 7 | Zone 2 | 71 |
| 29 | La Barben | 868 | 0 | Zone 2 | 70 |
| 30 | Saint-Mitre-les-Remparts | 6 175 | 5 | Zone 2 | 70 |
| 31 | Grans | 5 489 | 4 | Zone 2 | 70 |
| 32 | Vitrolles | 36 758 | 39 | Zone 2 | 69 |
| 33 | Mimet | 4 241 | 3 | Zone 2 | 69 |
| 34 | Aurons | 555 | 0 | Zone 2 | 69 |
| 35 | Meyrargues | 3 847 | 2 | Zone 2 | 69 |
| 36 | Cabannes | 4 595 | 3 | Zone 2 | 69 |
| 37 | Eyguières | 7 119 | 6 | Zone 2 | 69 |
| 38 | Fuveau | 10 337 | 8 | Zone 2 | 68 |
| 39 | Fontvieille | 3 571 | 5 | Zone 1 | 68 |
| 40 | La Roque-d'Anthéron | 5 459 | 4 | Zone 2 | 68 |
| 41 | Noves | 6 080 | 4 | Zone 2 | 68 |
| 42 | Mas-Blanc-des-Alpilles | 564 | 0 | Zone 2 | 68 |
| 43 | Le Puy-Sainte-Réparade | 5 935 | 5 | Zone 2 | 67 |
| 44 | Le Rove | 5 246 | 4 | Zone 2 | 67 |
| 45 | Martigues | 48 298 | 42 | Zone 2 | 66 |
| 46 | Roquevaire | 8 915 | 7 | Zone 2 | 66 |
| 47 | Saint-Chamas | 8 676 | 9 | Zone 2 | 66 |
| 48 | Beaurecueil | 585 | 0 | Zone 2 | 65 |
| 49 | Aureille | 1 533 | 1 | Zone 2 | 65 |
| 50 | Saint-Étienne-du-Grès | 2 489 | 2 | Zone 2 | 65 |
| 51 | Lambesc | 10 024 | 10 | Zone 2 | 65 |
| 52 | Peypin | 5 771 | 2 | 65 | |
| 53 | Peynier | 3 739 | 4 | Zone 2 | 65 |
| 54 | Eyragues | 4 298 | 3 | Zone 2 | 64 |
| 55 | Miramas | 26 203 | 27 | Zone 2 | 64 |
| 56 | La Penne-sur-Huveaune | 6 605 | 6 | Zone 2 | 63 |
| 57 | Salon-de-Provence | 44 194 | 37 | Zone 2 | 63 |
| 58 | Gignac-la-Nerthe | 10 343 | 13 | Zone 2 | 63 |
| 59 | Saint-Pierre-de-Mézoargues | 229 | 0 | Zone 1 | 63 |
| 60 | Mallemort | 6 166 | 6 | Zone 2 | 63 |
| 61 | Saint-Savournin | 3 397 | 4 | Zone 2 | 62 |
| 62 | Charleval | 2 640 | 2 | Zone 2 | 62 |
| 63 | Lamanon | 2 097 | 2 | Zone 2 | 62 |
| 64 | Saint-Andiol | 3 353 | 3 | Zone 2 | 62 |
| 65 | Rognonas | 4 261 | 5 | Zone 2 | 61 |
| 66 | Graveson | 4 698 | 4 | Zone 2 | 61 |
| 67 | Alleins | 2 852 | 4 | Zone 2 | 61 |
| 68 | Mouriès | 3 527 | 4 | Zone 2 | 60 |
| 69 | Gardanne | 21 597 | 29 | Zone 2 | 60 |
| 70 | Mollégès | 2 647 | 3 | Zone 2 | 60 |
| 71 | Saint-Martin-de-Crau | 14 145 | 20 | Zone 2 | 60 |
| 72 | Puyloubier | 1 768 | 2 | Zone 2 | 59 |
| 73 | Peyrolles-en-Provence | 5 409 | 8 | Zone 2 | 59 |
| 74 | Saint-Marc-Jaumegarde | 1 273 | 0 | 59 | |
| 75 | Gémenos | 6 579 | 9 | Zone 2 | 59 |
| 76 | Marignane | 33 692 | 50 | Zone 2 | 58 |
| 77 | Paradou | 2 159 | 3 | Zone 2 | 58 |
| 78 | Arles | 51 811 | 86 | Zone 1 | 56 |
| 79 | Eygalières | 1 773 | 2 | Zone 2 | 56 |
| 80 | Saint-Victoret | 6 730 | 9 | Zone 2 | 56 |
| 81 | Sausset-les-Pins | 7 574 | 15 | Zone 2 | 56 |
| 82 | La Bouilladisse | 6 547 | 4 | 55 | |
| 83 | Vauvenargues | 1 058 | 2 | Zone 2 | 55 |
| 84 | Sénas | 6 925 | 9 | Zone 2 | 55 |
| 85 | Cadolive | 2 236 | 5 | Zone 2 | 55 |
| 86 | Saint-Estève-Janson | 357 | 0 | Zone 2 | 54 |
| 87 | Trets | 10 946 | 22 | Zone 2 | 54 |
| 88 | Ensuès-la-Redonne | 5 757 | 11 | Zone 2 | 54 |
| 89 | Orgon | 2 762 | 5 | Zone 1 | 50 |
| 90 | Le Tholonet | 2 391 | 6 | Zone 2 | 50 |
| 91 | Les Pennes-Mirabeau | 22 537 | 23 | 49 | |
| 92 | Saint-Rémy-de-Provence | 9 599 | 18 | Zone 2 | 48 |
| 93 | Ventabren | 5 839 | 7 | 48 | |
| 94 | Lançon-Provence | 9 915 | 12 | 48 | |
| 95 | Simiane-Collongue | 5 780 | 7 | 47 | |
| 96 | Saintes-Maries-de-la-Mer | 2 433 | 5 | Zone 2 | 47 |
| 97 | Saint-Antonin-sur-Bayon | 126 | 0 | Zone 2 | 46 |
| 98 | Carry-le-Rouet | 5 702 | 14 | Zone 2 | 46 |
| 99 | Velaux | 8 941 | 12 | 45 | |
| 100 | Roquefort-la-Bédoule | 5 798 | 6 | 45 | |
| 101 | La Ciotat | 38 477 | 50 | 45 | |
| 102 | Maussane-les-Alpilles | 2 347 | 7 | Zone 2 | 45 |
| 103 | Les Baux-de-Provence | 264 | 0 | Zone 2 | 43 |
| 104 | Ceyreste | 4 863 | 7 | 42 | |
| 105 | Aix-en-Provence | 149 695 | 221 | 42 | |
| 106 | Carnoux-en-Provence | 6 873 | 10 | 41 | |
| 107 | Plan-de-Cuques | 11 632 | 18 | 41 | |
| 108 | Rognes | 4 693 | 6 | 41 | |
| 109 | Coudoux | 3 825 | 5 | 40 | |
| 110 | Éguilles | 8 479 | 15 | 40 | |
| 111 | Bouc-Bel-Air | 15 381 | 28 | 38 | |
| 112 | Allauch | 21 443 | 36 | 38 | |
| 113 | Venelles | 8 418 | 14 | 37 | |
| 114 | Saint-Cannat | 6 097 | 13 | 36 | |
| 115 | Aubagne | 47 529 | 93 | 35 | |
| 116 | Verquières | 772 | 3 | Zone 2 | 33 |
| 117 | La Destrousse | 4 133 | 14 | 32 | |
| 118 | Cassis | 6 661 | 13 | 32 |
Voir aussi
- Installation Médecin généraliste dans les Bouches-du-RhôneVue d'ensemble et top opportunités du département.
- Déserts médicaux dans les Bouches-du-RhôneCommunes les plus en manque, toutes professions confondues.
- Déserts médicaux 2026 : les 20 départements où l'accès aux médecins est le plus difficile9 min de lecture
- Secteur 1, secteur 2, OPTAM : la carte des dépassements d'honoraires par département9 min de lecture
- Créer un portrait de territoireComposez un périmètre de communes et éditez son portrait exportable.