Classement · Kinésithérapeutes · 95
Classement Kinésithérapeutes dans le Val-d'Oise
183 communes classees par Indice d'Installation Kinésithérapeute.
Explorez dans le Val-d'Oise sur la carte
Visualisez le classement des kinésithérapeutes dans le Val-d'Oise sur la carte interactive.
Ouvrir la carte
Accès gratuit sur simple email
Toutes les communes (183)
| # | Commune | Population | Kinésithérapeutes | Zonage | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Courdimanche | 7 311 | 3 | Zone 1 | 92 |
| 2 | Villeron | 1 766 | 0 | Zone 1 | 92 |
| 3 | Bonneuil-en-France | 1 185 | 0 | Zone 1 | 88 |
| 4 | Goussainville | 31 301 | 5 | Zone 1 | 88 |
| 5 | Avernes | 871 | 0 | Zone 1 | 86 |
| 6 | Vétheuil | 849 | 0 | Zone 1 | 85 |
| 7 | Arnouville | 15 023 | 9 | Zone 1 | 85 |
| 8 | Cormeilles-en-Vexin | 1 297 | 0 | Zone 1 | 83 |
| 9 | Vauréal | 16 079 | 7 | Zone 1 | 82 |
| 10 | Grisy-les-Plâtres | 709 | 0 | Zone 1 | 82 |
| 11 | Montmagny | 15 105 | 4 | Zone 2 | 81 |
| 12 | Viarmes | 5 558 | 3 | Zone 2 | 81 |
| 13 | Vallangoujard | 625 | 0 | Zone 1 | 81 |
| 14 | Fontenay-en-Parisis | 2 219 | 0 | Zone 2 | 81 |
| 15 | Saint-Martin-du-Tertre | 2 689 | 0 | Zone 2 | 80 |
| 16 | Condécourt | 564 | 0 | Zone 1 | 80 |
| 17 | Ableiges | 1 108 | 0 | Zone 1 | 80 |
| 18 | Épiais-Rhus | 603 | 0 | Zone 1 | 80 |
| 19 | Louvres | 12 560 | 12 | Zone 1 | 80 |
| 20 | Marines | 3 594 | 4 | Zone 1 | 80 |
| 21 | Belloy-en-France | 2 250 | 0 | Zone 2 | 79 |
| 22 | Bezons | 36 434 | 20 | Zone 2 | 79 |
| 23 | Chaussy | 631 | 0 | Zone 2 | 79 |
| 24 | Le Thillay | 4 560 | 4 | Zone 1 | 78 |
| 25 | Fosses | 10 570 | 6 | Zone 2 | 78 |
| 26 | Santeuil | 658 | 0 | Zone 1 | 78 |
| 27 | Villiers-le-Bel | 30 053 | 26 | Zone 1 | 78 |
| 28 | Bréançon | 432 | 0 | Zone 1 | 77 |
| 29 | Saint-Gratien | 21 336 | 14 | Zone 2 | 77 |
| 30 | Villers-en-Arthies | 498 | 0 | Zone 1 | 77 |
| 31 | Asnières-sur-Oise | 3 127 | 3 | Zone 2 | 77 |
| 32 | Garges-lès-Gonesse | 41 791 | 35 | Zone 1 | 76 |
| 33 | Gonesse | 27 707 | 31 | Zone 1 | 76 |
| 34 | Puiseux-en-France | 3 765 | 5 | Zone 1 | 76 |
| 35 | Luzarches | 5 008 | 4 | Zone 2 | 75 |
| 36 | Franconville | 37 754 | 29 | Zone 2 | 75 |
| 37 | Génicourt | 514 | 0 | Zone 1 | 75 |
| 38 | Jouy-le-Moutier | 17 854 | 9 | 75 | |
| 39 | Saint-Clair-sur-Epte | 964 | 0 | Zone 2 | 75 |
| 40 | Pierrelaye | 10 130 | 3 | 74 | |
| 41 | Ermont | 29 489 | 24 | Zone 2 | 74 |
| 42 | Frémécourt | 526 | 0 | Zone 1 | 74 |
| 43 | Saint-Gervais | 878 | 0 | Zone 2 | 74 |
| 44 | Argenteuil | 106 130 | 98 | Zone 1 | 74 |
| 45 | Brignancourt | 262 | 0 | Zone 1 | 74 |
| 46 | Écouen | 7 202 | 5 | Zone 2 | 74 |
| 47 | Cormeilles-en-Parisis | 27 292 | 28 | Zone 2 | 73 |
| 48 | Commeny | 646 | 0 | Zone 2 | 73 |
| 49 | Longuesse | 496 | 0 | Zone 1 | 73 |
| 50 | Saint-Brice-sous-Forêt | 15 063 | 7 | Zone 2 | 73 |
| 51 | Survilliers | 4 091 | 3 | Zone 2 | 73 |
| 52 | Mareil-en-France | 734 | 0 | Zone 2 | 73 |
| 53 | Livilliers | 389 | 0 | Zone 1 | 72 |
| 54 | Haute-Isle | 293 | 0 | Zone 1 | 72 |
| 55 | Pontoise | 31 970 | 50 | Zone 1 | 72 |
| 56 | Frémainville | 507 | 0 | Zone 1 | 72 |
| 57 | Le Perchay | 504 | 0 | Zone 1 | 72 |
| 58 | Sannois | 26 924 | 23 | Zone 2 | 72 |
| 59 | Boissy-l'Aillerie | 2 120 | 4 | Zone 1 | 72 |
| 60 | Ambleville | 388 | 0 | Zone 2 | 72 |
| 61 | Courcelles-sur-Viosne | 310 | 0 | Zone 1 | 72 |
| 62 | Le Mesnil-Aubry | 914 | 0 | Zone 2 | 72 |
| 63 | Boisemont | 892 | 0 | 71 | |
| 64 | Marly-la-Ville | 6 022 | 6 | Zone 2 | 71 |
| 65 | Deuil-la-Barre | 23 099 | 29 | Zone 2 | 71 |
| 66 | Vémars | 3 124 | 1 | Zone 2 | 71 |
| 67 | Mériel | 5 347 | 3 | 71 | |
| 68 | Cléry-en-Vexin | 476 | 0 | Zone 2 | 70 |
| 69 | Valmondois | 1 208 | 0 | 70 | |
| 70 | Saint-Prix | 7 612 | 4 | 70 | |
| 71 | Mours | 1 693 | 0 | 70 | |
| 72 | Osny | 17 954 | 10 | 70 | |
| 73 | Ézanville | 9 858 | 11 | Zone 2 | 69 |
| 74 | Sarcelles | 59 173 | 51 | Zone 2 | 69 |
| 75 | Neuilly-en-Vexin | 240 | 0 | Zone 1 | 68 |
| 76 | Cergy | 70 906 | 28 | 68 | |
| 77 | La Frette-sur-Seine | 4 570 | 0 | 68 | |
| 78 | Piscop | 768 | 0 | 68 | |
| 79 | Montgeroult | 361 | 0 | Zone 1 | 67 |
| 80 | Soisy-sous-Montmorency | 18 008 | 20 | Zone 2 | 67 |
| 81 | Montmorency | 21 763 | 26 | Zone 2 | 67 |
| 82 | Ronquerolles | 907 | 0 | 67 | |
| 83 | Vienne-en-Arthies | 379 | 0 | Zone 1 | 67 |
| 84 | Montigny-lès-Cormeilles | 22 457 | 13 | 67 | |
| 85 | Saint-Witz | 2 724 | 5 | Zone 2 | 67 |
| 86 | Berville | 374 | 0 | Zone 2 | 66 |
| 87 | Frépillon | 3 317 | 0 | 66 | |
| 88 | Chars | 2 006 | 1 | Zone 1 | 66 |
| 89 | Bellefontaine | 474 | 0 | Zone 2 | 65 |
| 90 | Herblay-sur-Seine | 31 779 | 35 | 65 | |
| 91 | Labbeville | 641 | 0 | 65 | |
| 92 | Vigny | 1 137 | 1 | Zone 1 | 65 |
| 93 | Seraincourt | 1 305 | 1 | Zone 1 | 65 |
| 94 | Omerville | 327 | 0 | Zone 2 | 64 |
| 95 | Eaubonne | 26 211 | 49 | Zone 2 | 64 |
| 96 | Bessancourt | 8 869 | 7 | 64 | |
| 97 | Genainville | 522 | 0 | Zone 2 | 64 |
| 98 | Bouqueval | 314 | 0 | Zone 1 | 63 |
| 99 | Amenucourt | 212 | 0 | Zone 1 | 63 |
| 100 | Montreuil-sur-Epte | 377 | 0 | Zone 2 | 63 |
| 101 | Attainville | 1 904 | 1 | Zone 2 | 63 |
| 102 | Éragny | 18 436 | 20 | 62 | |
| 103 | Beauchamp | 9 849 | 2 | 62 | |
| 104 | Roissy-en-France | 2 674 | 5 | Zone 1 | 62 |
| 105 | Villiers-Adam | 858 | 0 | 61 | |
| 106 | Beaumont-sur-Oise | 10 232 | 11 | 61 | |
| 107 | Bray-et-Lû | 954 | 1 | Zone 1 | 61 |
| 108 | Moisselles | 1 261 | 0 | 61 | |
| 109 | Maffliers | 1 856 | 1 | Zone 2 | 61 |
| 110 | Montlignon | 3 038 | 2 | Zone 2 | 61 |
| 111 | Andilly | 2 742 | 2 | Zone 2 | 61 |
| 112 | Menucourt | 6 184 | 29 | Zone 1 | 61 |
| 113 | Wy-dit-Joli-Village | 326 | 0 | Zone 2 | 61 |
| 114 | Bruyères-sur-Oise | 4 921 | 2 | 60 | |
| 115 | Saint-Leu-la-Forêt | 16 138 | 21 | 60 | |
| 116 | Maudétour-en-Vexin | 208 | 0 | Zone 2 | 60 |
| 117 | Champagne-sur-Oise | 5 036 | 5 | 60 | |
| 118 | Buhy | 329 | 0 | Zone 2 | 60 |
| 119 | Montsoult | 4 023 | 2 | 60 | |
| 120 | Taverny | 27 593 | 40 | 60 | |
| 121 | Us | 1 374 | 2 | Zone 1 | 60 |
| 122 | Jagny-sous-Bois | 269 | 0 | Zone 2 | 60 |
| 123 | Persan | 14 359 | 2 | 60 | |
| 124 | Hérouville-en-Vexin | 584 | 0 | 59 | |
| 125 | Saint-Cyr-en-Arthies | 236 | 0 | Zone 1 | 59 |
| 126 | Sagy | 1 096 | 1 | Zone 1 | 59 |
| 127 | Noisy-sur-Oise | 549 | 0 | Zone 2 | 59 |
| 128 | Saint-Ouen-l'Aumône | 25 578 | 34 | 59 | |
| 129 | Enghien-les-Bains | 11 432 | 28 | Zone 2 | 58 |
| 130 | Théméricourt | 283 | 0 | Zone 1 | 58 |
| 131 | Auvers-sur-Oise | 6 863 | 2 | 58 | |
| 132 | Chaumontel | 3 332 | 8 | Zone 2 | 58 |
| 133 | La Chapelle-en-Vexin | 320 | 0 | Zone 2 | 57 |
| 134 | Domont | 16 065 | 26 | 57 | |
| 135 | Presles | 4 017 | 2 | 56 | |
| 136 | Béthemont-la-Forêt | 435 | 0 | 56 | |
| 137 | Épiais-lès-Louvres | 156 | 0 | Zone 1 | 56 |
| 138 | Magny-en-Vexin | 5 779 | 16 | Zone 2 | 56 |
| 139 | Parmain | 5 655 | 7 | 56 | |
| 140 | Nesles-la-Vallée | 1 842 | 3 | 56 | |
| 141 | Seugy | 1 044 | 1 | Zone 2 | 56 |
| 142 | Le Heaulme | 207 | 0 | Zone 1 | 56 |
| 143 | Margency | 3 012 | 9 | Zone 2 | 55 |
| 144 | Haravilliers | 589 | 1 | Zone 1 | 55 |
| 145 | Butry-sur-Oise | 2 252 | 1 | 55 | |
| 146 | Le Bellay-en-Vexin | 224 | 0 | Zone 1 | 54 |
| 147 | Hodent | 225 | 0 | Zone 2 | 54 |
| 148 | Neuville-sur-Oise | 2 058 | 1 | 54 | |
| 149 | Vaudherland | 104 | 0 | Zone 1 | 53 |
| 150 | Lassy | 196 | 0 | Zone 2 | 53 |
| 151 | Groslay | 8 453 | 18 | Zone 2 | 53 |
| 152 | Chérence | 137 | 0 | Zone 1 | 53 |
| 153 | Villiers-le-Sec | 205 | 0 | Zone 2 | 53 |
| 154 | Guiry-en-Vexin | 161 | 0 | Zone 2 | 53 |
| 155 | Ennery | 2 243 | 11 | Zone 1 | 51 |
| 156 | Frouville | 347 | 0 | 51 | |
| 157 | Le Plessis-Luzarches | 152 | 0 | Zone 2 | 50 |
| 158 | Le Plessis-Bouchard | 8 518 | 18 | 49 | |
| 159 | La Roche-Guyon | 399 | 4 | Zone 1 | 49 |
| 160 | L'Isle-Adam | 12 493 | 32 | 49 | |
| 161 | Aincourt | 854 | 17 | Zone 1 | 48 |
| 162 | Méry-sur-Oise | 9 983 | 23 | 47 | |
| 163 | Nointel | 903 | 1 | 47 | |
| 164 | Baillet-en-France | 2 021 | 5 | 46 | |
| 165 | Bouffémont | 6 593 | 18 | 46 | |
| 166 | Banthelu | 146 | 0 | Zone 2 | 45 |
| 167 | Arthies | 265 | 3 | Zone 2 | 45 |
| 168 | Chauvry | 297 | 0 | 44 | |
| 169 | Hédouville | 278 | 0 | 44 | |
| 170 | Theuville | 53 | 0 | Zone 1 | 44 |
| 171 | Arronville | 618 | 1 | Zone 2 | 43 |
| 172 | Bernes-sur-Oise | 2 684 | 7 | 43 | |
| 173 | Nerville-la-Forêt | 756 | 1 | 42 | |
| 174 | Nucourt | 719 | 6 | Zone 2 | 42 |
| 175 | Moussy | 108 | 0 | Zone 1 | 41 |
| 176 | Le Plessis-Gassot | 102 | 5 | Zone 2 | 41 |
| 177 | Chennevières-lès-Louvres | 282 | 1 | Zone 1 | 40 |
| 178 | Villaines-sous-Bois | 778 | 2 | Zone 2 | 39 |
| 179 | Menouville | 62 | 0 | Zone 2 | 34 |
| 180 | Puiseux-Pontoise | 603 | 22 | 34 | |
| 181 | Charmont | 32 | 0 | Zone 2 | 29 |
| 182 | Épinay-Champlâtreux | 57 | 0 | Zone 2 | 27 |
| 183 | Châtenay-en-France | 68 | 0 | Zone 2 | 25 |
Voir aussi
- Installation Kinésithérapeute dans le Val-d'OiseVue d'ensemble et top opportunités du département.
- Déserts médicaux dans le Val-d'OiseCommunes les plus en manque, toutes professions confondues.
- Zones sous-dotees : comprendre le zonage ARS et les aides7 min de lecture
- Aides financieres pour l'installation en zone sous-dotee9 min de lecture
- Créer un portrait de territoireComposez un périmètre de communes et éditez son portrait exportable.