Classement · Kinésithérapeutes · 75
Classement Kinésithérapeutes à Paris
20 arrondissements classés par Indice d'Installation Kinésithérapeute.
Explorez à Paris sur la carte
Visualisez le classement des kinésithérapeutes à Paris sur la carte interactive.
Ouvrir la carte
Accès gratuit sur simple email
Tous les arrondissements (20)
| # | Commune | Population | Kinésithérapeutes | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris 20e Arrondissement | 185 140 | 221 | 53 |
| 2 | Paris 18e Arrondissement | 183 127 | 227 | 52 |
| 3 | Paris 19e Arrondissement | 178 691 | 273 | 49 |
| 4 | Paris 13e Arrondissement | 181 271 | 428 | 45 |
| 5 | Paris 15e Arrondissement | 229 713 | 599 | 43 |
| 6 | Paris 4e Arrondissement | 27 332 | 64 | 43 |
| 7 | Paris 14e Arrondissement | 136 455 | 428 | 42 |
| 8 | Paris 17e Arrondissement | 159 212 | 416 | 41 |
| 9 | Paris 16e Arrondissement | 159 386 | 444 | 41 |
| 10 | Paris 5e Arrondissement | 55 252 | 139 | 41 |
| 11 | Paris 3e Arrondissement | 32 179 | 86 | 40 |
| 12 | Paris 12e Arrondissement | 138 024 | 486 | 39 |
| 13 | Paris 11e Arrondissement | 138 170 | 417 | 39 |
| 14 | Paris 10e Arrondissement | 83 873 | 255 | 37 |
| 15 | Paris 7e Arrondissement | 48 015 | 107 | 36 |
| 16 | Paris 9e Arrondissement | 57 271 | 234 | 35 |
| 17 | Paris 2e Arrondissement | 19 847 | 77 | 35 |
| 18 | Paris 6e Arrondissement | 40 389 | 113 | 35 |
| 19 | Paris 1er Arrondissement | 15 114 | 82 | 31 |
| 20 | Paris 8e Arrondissement | 35 317 | 179 | 27 |
Voir aussi
- Installation Kinésithérapeute à ParisVue d'ensemble et top opportunités du département.
- Déserts médicaux à ParisCommunes les plus en manque, toutes professions confondues.
- Zones sous-dotées : comprendre le zonage ARS et les aides7 min de lecture
- Aides financières pour l'installation en zone sous-dotée9 min de lecture
- Créer un portrait de territoireComposez un périmètre de communes et éditez son portrait exportable.