Classement · Infirmier(e)s · 974
Classement Infirmier(e)s a La Réunion
24 communes classees par Indice d'Installation Infirmier(e).
Explorez a La Réunion sur la carte
Visualisez le classement des infirmier(e)s a La Réunion sur la carte interactive.
Ouvrir la carte
Accès gratuit sur simple email
Toutes les communes (24)
| # | Commune | Population | Infirmier(e)s | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Possession | 36 568 | 53 | 59 |
| 2 | Les Avirons | 11 536 | 15 | 57 |
| 3 | Bras-Panon | 13 012 | 14 | 56 |
| 4 | Sainte-Marie | 37 093 | 58 | 56 |
| 5 | Sainte-Suzanne | 25 551 | 38 | 55 |
| 6 | Entre-Deux | 7 176 | 11 | 54 |
| 7 | La Plaine-des-Palmistes | 6 936 | 11 | 53 |
| 8 | Saint-Benoît | 38 604 | 63 | 52 |
| 9 | Les Trois-Bassins | 7 221 | 11 | 51 |
| 10 | Saint-Leu | 36 163 | 71 | 51 |
| 11 | Le Port | 33 969 | 54 | 50 |
| 12 | Saint-Louis | 54 941 | 105 | 49 |
| 13 | Saint-Paul | 108 088 | 215 | 49 |
| 14 | Saint-Denis | 155 634 | 341 | 47 |
| 15 | Le Tampon | 82 579 | 189 | 46 |
| 16 | Petite-Île | 13 067 | 34 | 45 |
| 17 | Saint-Joseph | 39 207 | 95 | 45 |
| 18 | L'Étang-Salé | 14 464 | 37 | 43 |
| 19 | Saint-Pierre | 85 038 | 217 | 42 |
| 20 | Saint-André | 58 885 | 198 | 39 |
| 21 | Salazie | 7 268 | 19 | 36 |
| 22 | Saint-Philippe | 5 082 | 16 | 34 |
| 23 | Sainte-Rose | 6 557 | 26 | 32 |
| 24 | Cilaos | 5 040 | 17 | 29 |
Voir aussi
- Installation Infirmier(e) a La RéunionVue d'ensemble et top opportunités du département.
- Déserts médicaux a La RéunionCommunes les plus en manque, toutes professions confondues.
- Aides financieres pour l'installation en zone sous-dotee9 min de lecture
- Infirmiere liberale (IDEL) : guide d'installation et opportunites9 min de lecture
- Créer un portrait de territoireComposez un périmètre de communes et éditez son portrait exportable.