Classement · Infirmier(e)s · 29
Classement Infirmier(e)s dans le Finistère
277 communes classees par Indice d'Installation Infirmier(e).
Explorez dans le Finistère sur la carte
Visualisez le classement des infirmier(e)s dans le Finistère sur la carte interactive.
Ouvrir la carte
Accès gratuit sur simple email
Toutes les communes (277)
| # | Commune | Population | Infirmier(e)s | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosnoën | 1 012 | 0 | 84 |
| 2 | Saint-Ségal | 1 182 | 0 | 80 |
| 3 | Arzano | 1 441 | 0 | 79 |
| 4 | Quéménéven | 1 119 | 0 | 79 |
| 5 | Landudal | 930 | 0 | 78 |
| 6 | Saint-Jean-du-Doigt | 692 | 0 | 77 |
| 7 | Rédené | 3 043 | 3 | 75 |
| 8 | Trégarantec | 634 | 0 | 73 |
| 9 | Langolen | 836 | 0 | 73 |
| 10 | La Martyre | 751 | 0 | 73 |
| 11 | Guimaëc | 982 | 0 | 72 |
| 12 | Saint-Sauveur | 849 | 0 | 72 |
| 13 | Tréflez | 991 | 0 | 71 |
| 14 | Guilligomarc'h | 803 | 0 | 70 |
| 15 | Locquénolé | 790 | 0 | 70 |
| 16 | Lampaul-Ploudalmézeau | 816 | 0 | 70 |
| 17 | Kernilis | 1 407 | 0 | 70 |
| 18 | Kergloff | 897 | 0 | 69 |
| 19 | Kerlaz | 805 | 0 | 69 |
| 20 | Landeleau | 993 | 0 | 69 |
| 21 | Pencran | 2 234 | 3 | 69 |
| 22 | Saint-Frégant | 874 | 0 | 69 |
| 23 | Guimiliau | 994 | 0 | 68 |
| 24 | La Forest-Landerneau | 2 018 | 3 | 68 |
| 25 | Île-de-Sein | 263 | 0 | 68 |
| 26 | Leuhan | 846 | 0 | 68 |
| 27 | Saint-Jean-Trolimon | 997 | 0 | 68 |
| 28 | Locmélar | 487 | 0 | 68 |
| 29 | Tréméven | 2 402 | 3 | 68 |
| 30 | Le Tréhou | 633 | 0 | 67 |
| 31 | Tourch | 1 002 | 0 | 67 |
| 32 | Lampaul-Plouarzel | 2 221 | 3 | 67 |
| 33 | Gouézec | 1 111 | 0 | 67 |
| 34 | Saint-Méen | 942 | 0 | 67 |
| 35 | Saint-Thurien | 1 000 | 0 | 67 |
| 36 | Ploéven | 550 | 0 | 67 |
| 37 | Laz | 685 | 0 | 67 |
| 38 | Confort-Meilars | 861 | 0 | 66 |
| 39 | Le Cloître-Saint-Thégonnec | 641 | 0 | 66 |
| 40 | Plougar | 789 | 0 | 65 |
| 41 | Plogastel-Saint-Germain | 2 024 | 3 | 65 |
| 42 | Henvic | 1 181 | 0 | 65 |
| 43 | Mespaul | 946 | 0 | 65 |
| 44 | Saint-Goazec | 739 | 0 | 65 |
| 45 | Plouyé | 687 | 0 | 64 |
| 46 | Clohars-Fouesnant | 2 264 | 1 | 64 |
| 47 | Tréglonou | 689 | 0 | 64 |
| 48 | Brélès | 868 | 0 | 64 |
| 49 | Concarneau | 20 845 | 33 | 64 |
| 50 | Brest | 142 346 | 166 | 64 |
| 51 | Saint-Thonan | 1 956 | 3 | 64 |
| 52 | Milizac-Guipronvel | 4 816 | 6 | 64 |
| 53 | Saint-Vougay | 873 | 0 | 64 |
| 54 | Le Relecq-Kerhuon | 11 897 | 17 | 63 |
| 55 | Lennon | 812 | 0 | 63 |
| 56 | Guipavas | 15 538 | 24 | 63 |
| 57 | Hôpital-Camfrout | 2 215 | 3 | 63 |
| 58 | Landévennec | 330 | 0 | 63 |
| 59 | Saint-Renan | 8 577 | 13 | 63 |
| 60 | Daoulas | 1 864 | 3 | 63 |
| 61 | Saint-Coulitz | 475 | 0 | 62 |
| 62 | Tréflaouénan | 518 | 0 | 62 |
| 63 | Plabennec | 8 686 | 14 | 62 |
| 64 | Plouédern | 3 103 | 2 | 62 |
| 65 | Guilers | 8 268 | 11 | 61 |
| 66 | Plouzané | 13 567 | 24 | 61 |
| 67 | Mellac | 3 404 | 5 | 61 |
| 68 | Bannalec | 5 725 | 8 | 60 |
| 69 | Tréogat | 573 | 0 | 60 |
| 70 | Saint-Hernin | 753 | 0 | 60 |
| 71 | Porspoder | 1 753 | 3 | 60 |
| 72 | Logonna-Daoulas | 2 130 | 4 | 60 |
| 73 | Quimper | 64 385 | 97 | 60 |
| 74 | Plouégat-Moysan | 717 | 0 | 60 |
| 75 | Plozévet | 2 984 | 4 | 60 |
| 76 | Hanvec | 2 025 | 3 | 59 |
| 77 | Plonéour-Lanvern | 6 452 | 12 | 59 |
| 78 | Bohars | 3 727 | 8 | 59 |
| 79 | Trégunc | 7 148 | 12 | 59 |
| 80 | Kernouës | 665 | 0 | 59 |
| 81 | Plouguerneau | 6 755 | 12 | 59 |
| 82 | Fouesnant | 10 436 | 23 | 58 |
| 83 | Saint-Rivoal | 223 | 0 | 58 |
| 84 | Locmaria-Plouzané | 5 130 | 9 | 58 |
| 85 | Plouezoc'h | 1 646 | 3 | 58 |
| 86 | Gouesnou | 6 501 | 11 | 58 |
| 87 | Plouguin | 2 268 | 4 | 58 |
| 88 | Ergué-Gabéric | 8 606 | 15 | 58 |
| 89 | Baye | 1 369 | 1 | 57 |
| 90 | Landerneau | 16 363 | 31 | 57 |
| 91 | Tréméoc | 1 503 | 3 | 57 |
| 92 | Santec | 2 454 | 4 | 57 |
| 93 | Bodilis | 1 723 | 1 | 56 |
| 94 | Landéda | 3 702 | 7 | 56 |
| 95 | Trézilidé | 405 | 0 | 56 |
| 96 | Plouarzel | 4 029 | 9 | 55 |
| 97 | Trébabu | 368 | 0 | 55 |
| 98 | Collorec | 588 | 0 | 55 |
| 99 | Plounéventer | 2 251 | 2 | 55 |
| 100 | Pleuven | 3 311 | 8 | 55 |
| 101 | Gouesnach | 2 836 | 5 | 55 |
| 102 | Plourin-lès-Morlaix | 4 548 | 9 | 55 |
| 103 | Port-Launay | 404 | 0 | 55 |
| 104 | Rosporden | 7 550 | 13 | 54 |
| 105 | Pouldreuzic | 2 119 | 4 | 54 |
| 106 | Plomelin | 4 239 | 7 | 54 |
| 107 | La Forêt-Fouesnant | 3 508 | 6 | 54 |
| 108 | Loperhet | 3 959 | 7 | 54 |
| 109 | Landunvez | 1 579 | 4 | 54 |
| 110 | Lannédern | 321 | 0 | 54 |
| 111 | Scaër | 5 178 | 6 | 54 |
| 112 | Lannilis | 5 709 | 12 | 53 |
| 113 | Lothey | 424 | 0 | 53 |
| 114 | Plougastel-Daoulas | 13 434 | 31 | 53 |
| 115 | Botsorhel | 425 | 0 | 53 |
| 116 | Sizun | 2 325 | 5 | 53 |
| 117 | Landudec | 1 459 | 3 | 53 |
| 118 | Plobannalec-Lesconil | 3 718 | 9 | 53 |
| 119 | Lanarvily | 401 | 0 | 52 |
| 120 | Tréflévénez | 260 | 0 | 52 |
| 121 | Lesneven | 7 566 | 15 | 52 |
| 122 | Briec | 5 816 | 11 | 52 |
| 123 | Plouvien | 3 968 | 7 | 52 |
| 124 | Carantec | 3 272 | 9 | 52 |
| 125 | Saint-Évarzec | 3 574 | 8 | 52 |
| 126 | Plougonvelin | 4 521 | 11 | 52 |
| 127 | Plonéis | 2 409 | 2 | 52 |
| 128 | Elliant | 3 427 | 7 | 52 |
| 129 | Landrévarzec | 1 882 | 4 | 51 |
| 130 | Locunolé | 1 177 | 1 | 51 |
| 131 | Ploudalmézeau | 6 522 | 17 | 51 |
| 132 | Goulven | 432 | 0 | 51 |
| 133 | Bourg-Blanc | 3 573 | 6 | 51 |
| 134 | Le Cloître-Pleyben | 502 | 0 | 51 |
| 135 | Plomodiern | 2 282 | 5 | 51 |
| 136 | Tréguennec | 311 | 0 | 51 |
| 137 | Plouénan | 2 610 | 5 | 50 |
| 138 | Trémaouézan | 483 | 0 | 50 |
| 139 | Combrit | 4 265 | 10 | 50 |
| 140 | Plomeur | 3 904 | 7 | 50 |
| 141 | Kersaint-Plabennec | 1 571 | 2 | 50 |
| 142 | Lanvéoc | 2 044 | 4 | 50 |
| 143 | Crozon | 7 499 | 18 | 50 |
| 144 | Dirinon | 2 188 | 2 | 50 |
| 145 | Saint-Divy | 1 605 | 2 | 49 |
| 146 | Lanrivoaré | 1 551 | 2 | 49 |
| 147 | Quimperlé | 12 469 | 32 | 49 |
| 148 | Le Folgoët | 3 315 | 7 | 49 |
| 149 | Plougourvest | 1 522 | 2 | 49 |
| 150 | Pluguffan | 4 223 | 10 | 49 |
| 151 | Le Drennec | 1 896 | 5 | 48 |
| 152 | Loc-Eguiner | 376 | 0 | 48 |
| 153 | Landivisiau | 9 426 | 24 | 48 |
| 154 | Le Trévoux | 1 652 | 2 | 48 |
| 155 | Peumerit | 917 | 1 | 48 |
| 156 | Saint-Yvi | 3 431 | 10 | 48 |
| 157 | Saint-Martin-des-Champs | 4 773 | 11 | 47 |
| 158 | Roscoff | 3 334 | 9 | 47 |
| 159 | La Roche-Maurice | 1 893 | 5 | 47 |
| 160 | Morlaix | 15 194 | 39 | 47 |
| 161 | Plougasnou | 3 192 | 14 | 47 |
| 162 | Tréouergat | 323 | 0 | 47 |
| 163 | Saint-Eloy | 220 | 0 | 47 |
| 164 | Clohars-Carnoët | 4 708 | 18 | 47 |
| 165 | Ploudaniel | 3 732 | 10 | 46 |
| 166 | Penmarch | 5 508 | 16 | 46 |
| 167 | Plouigneau | 5 014 | 13 | 46 |
| 168 | Bénodet | 3 849 | 17 | 46 |
| 169 | Saint-Pol-de-Léon | 6 941 | 22 | 46 |
| 170 | Cast | 1 570 | 4 | 46 |
| 171 | Camaret-sur-Mer | 2 494 | 6 | 46 |
| 172 | Saint-Thégonnec Loc-Eguiner | 3 148 | 7 | 46 |
| 173 | Melgven | 3 371 | 9 | 45 |
| 174 | Le Faou | 1 911 | 8 | 45 |
| 175 | Locronan | 829 | 3 | 45 |
| 176 | Plouvorn | 2 916 | 9 | 45 |
| 177 | Beuzec-Cap-Sizun | 1 008 | 3 | 45 |
| 178 | Pont-l'Abbé | 8 484 | 27 | 44 |
| 179 | Plounéour-Ménez | 1 297 | 4 | 44 |
| 180 | Taulé | 2 914 | 6 | 44 |
| 181 | Saint-Urbain | 1 670 | 4 | 44 |
| 182 | Saint-Pabu | 2 087 | 5 | 44 |
| 183 | Loqueffret | 336 | 0 | 44 |
| 184 | Plogonnec | 3 236 | 10 | 44 |
| 185 | Lanhouarneau | 1 282 | 3 | 44 |
| 186 | Moëlan-sur-Mer | 6 749 | 20 | 43 |
| 187 | Carhaix-Plouguer | 7 412 | 24 | 43 |
| 188 | Plouégat-Guérand | 1 050 | 3 | 43 |
| 189 | Le Conquet | 2 835 | 13 | 43 |
| 190 | Riec-sur-Bélon | 4 376 | 15 | 43 |
| 191 | Lannéanou | 342 | 0 | 43 |
| 192 | Botmeur | 224 | 0 | 43 |
| 193 | Plounévézel | 1 157 | 1 | 42 |
| 194 | Cléden-Poher | 1 130 | 3 | 42 |
| 195 | Pleyber-Christ | 3 166 | 10 | 42 |
| 196 | Cléder | 3 584 | 7 | 42 |
| 197 | Pont-Croix | 1 669 | 5 | 42 |
| 198 | Locquirec | 1 555 | 6 | 42 |
| 199 | Trégarvan | 134 | 0 | 42 |
| 200 | Guiclan | 2 585 | 7 | 42 |
| 201 | Plourin | 1 268 | 2 | 41 |
| 202 | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 3 663 | 7 | 41 |
| 203 | Névez | 2 795 | 18 | 41 |
| 204 | Loc-Brévalaire | 210 | 0 | 41 |
| 205 | Querrien | 1 645 | 2 | 41 |
| 206 | Plougonven | 3 382 | 10 | 41 |
| 207 | Irvillac | 1 411 | 4 | 41 |
| 208 | Poullan-sur-Mer | 1 453 | 4 | 40 |
| 209 | Loctudy | 4 075 | 16 | 40 |
| 210 | Treffiagat | 2 429 | 7 | 40 |
| 211 | Plounéour-Brignogan-plages | 1 972 | 9 | 40 |
| 212 | Lopérec | 828 | 1 | 40 |
| 213 | Guengat | 1 846 | 9 | 39 |
| 214 | Plouescat | 3 554 | 17 | 39 |
| 215 | Lanmeur | 2 387 | 10 | 39 |
| 216 | Lanildut | 1 013 | 5 | 39 |
| 217 | Argol | 1 065 | 2 | 39 |
| 218 | Coat-Méal | 1 133 | 2 | 38 |
| 219 | Sainte-Sève | 1 077 | 2 | 38 |
| 220 | Plouzévédé | 1 897 | 6 | 38 |
| 221 | Plonévez-du-Faou | 2 160 | 8 | 38 |
| 222 | Edern | 2 186 | 7 | 38 |
| 223 | Plouhinec | 3 919 | 17 | 38 |
| 224 | Douarnenez | 14 068 | 65 | 38 |
| 225 | Mahalon | 1 021 | 2 | 37 |
| 226 | Lampaul-Guimiliau | 2 032 | 6 | 37 |
| 227 | Telgruc-sur-Mer | 2 167 | 10 | 37 |
| 228 | Pleyben | 3 692 | 18 | 36 |
| 229 | Châteaulin | 5 085 | 19 | 36 |
| 230 | La Feuillée | 677 | 3 | 36 |
| 231 | Guilvinec | 2 669 | 14 | 36 |
| 232 | Roscanvel | 855 | 2 | 36 |
| 233 | Audierne | 3 727 | 22 | 35 |
| 234 | Plonévez-Porzay | 1 781 | 9 | 35 |
| 235 | Brasparts | 1 067 | 5 | 35 |
| 236 | Ploumoguer | 2 074 | 10 | 35 |
| 237 | Kerlouan | 1 999 | 8 | 35 |
| 238 | Île-Tudy | 742 | 2 | 34 |
| 239 | Garlan | 1 043 | 2 | 34 |
| 240 | Gourlizon | 949 | 2 | 34 |
| 241 | Poullaouen | 1 470 | 5 | 34 |
| 242 | Ouessant | 860 | 5 | 34 |
| 243 | Scrignac | 816 | 2 | 33 |
| 244 | Châteauneuf-du-Faou | 3 651 | 18 | 33 |
| 245 | Brennilis | 454 | 3 | 33 |
| 246 | Commana | 983 | 4 | 33 |
| 247 | Dinéault | 1 853 | 5 | 33 |
| 248 | Trégourez | 947 | 2 | 33 |
| 249 | Berrien | 943 | 2 | 33 |
| 250 | Plounévez-Lochrist | 2 281 | 10 | 33 |
| 251 | Sibiril | 1 143 | 2 | 32 |
| 252 | Lanneuffret | 158 | 0 | 32 |
| 253 | Saint-Servais | 784 | 2 | 32 |
| 254 | Cléden-Cap-Sizun | 916 | 4 | 32 |
| 255 | Le Juch | 765 | 2 | 32 |
| 256 | Coray | 1 856 | 7 | 32 |
| 257 | Spézet | 1 774 | 8 | 32 |
| 258 | Île-de-Batz | 458 | 4 | 32 |
| 259 | Guiler-sur-Goyen | 520 | 3 | 31 |
| 260 | Guissény | 1 979 | 14 | 31 |
| 261 | Pont-Aven | 2 777 | 15 | 31 |
| 262 | Saint-Derrien | 861 | 2 | 31 |
| 263 | Plougoulm | 1 755 | 10 | 31 |
| 264 | Plouider | 1 809 | 7 | 30 |
| 265 | Bolazec | 168 | 0 | 29 |
| 266 | Plogoff | 1 131 | 5 | 29 |
| 267 | Huelgoat | 1 440 | 14 | 28 |
| 268 | Guerlesquin | 1 285 | 7 | 26 |
| 269 | Saint-Nic | 753 | 2 | 25 |
| 270 | Saint-Thois | 703 | 2 | 25 |
| 271 | Pouldergat | 1 213 | 6 | 24 |
| 272 | Ploudiry | 872 | 5 | 23 |
| 273 | Plovan | 677 | 2 | 23 |
| 274 | Île-Molène | 176 | 1 | 23 |
| 275 | Primelin | 650 | 2 | 22 |
| 276 | Goulien | 446 | 2 | 18 |
| 277 | Motreff | 654 | 2 | 17 |
Voir aussi
- Installation Infirmier(e) dans le FinistèreVue d'ensemble et top opportunités du département.
- Déserts médicaux dans le FinistèreCommunes les plus en manque, toutes professions confondues.
- Aides financieres pour l'installation en zone sous-dotee9 min de lecture
- Infirmiere liberale (IDEL) : guide d'installation et opportunites9 min de lecture
- Créer un portrait de territoireComposez un périmètre de communes et éditez son portrait exportable.