Classement · Dentistes · 49
Classement Dentistes dans le Maine-et-Loire
176 communes classees par Indice d'Installation Dentiste.
Explorez dans le Maine-et-Loire sur la carte
Visualisez le classement des dentistes dans le Maine-et-Loire sur la carte interactive.
Ouvrir la carte
Accès gratuit sur simple email
Toutes les communes (176)
| # | Commune | Population | Dentistes | Zonage | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Clément-de-la-Place | 2 168 | 0 | Zone 1 | 90 |
| 2 | Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire | 3 071 | 0 | Zone 1 | 89 |
| 3 | Briollay | 3 225 | 0 | Zone 1 | 89 |
| 4 | Vezins | 1 758 | 0 | Zone 1 | 88 |
| 5 | Corzé | 1 991 | 0 | Zone 1 | 88 |
| 6 | Morannes sur Sarthe-Daumeray | 3 687 | 0 | Zone 1 | 88 |
| 7 | Yzernay | 1 855 | 0 | Zone 1 | 87 |
| 8 | Coron | 1 603 | 0 | Zone 1 | 87 |
| 9 | Maulévrier | 3 172 | 0 | Zone 1 | 87 |
| 10 | Durtal | 3 386 | 0 | Zone 1 | 86 |
| 11 | Val-du-Layon | 3 510 | 0 | Zone 1 | 86 |
| 12 | Miré | 1 060 | 0 | Zone 1 | 86 |
| 13 | Mauges-sur-Loire | 18 695 | 3 | Zone 1 | 86 |
| 14 | Étriché | 1 600 | 0 | Zone 1 | 85 |
| 15 | Terranjou | 3 871 | 0 | Zone 1 | 85 |
| 16 | La Ménitré | 2 079 | 0 | Zone 1 | 84 |
| 17 | Denée | 1 449 | 0 | Zone 1 | 84 |
| 18 | Montilliers | 1 222 | 0 | Zone 1 | 84 |
| 19 | Vernoil-le-Fourrier | 1 366 | 0 | Zone 1 | 83 |
| 20 | Vernantes | 2 004 | 0 | Zone 1 | 83 |
| 21 | Savennières | 1 349 | 0 | Zone 1 | 83 |
| 22 | Sarrigné | 935 | 0 | Zone 1 | 83 |
| 23 | La Plaine | 1 018 | 0 | Zone 1 | 82 |
| 24 | Saint-Philbert-du-Peuple | 1 307 | 0 | Zone 1 | 81 |
| 25 | Cheffes | 1 044 | 0 | Zone 1 | 81 |
| 26 | Tuffalun | 1 746 | 0 | Zone 1 | 81 |
| 27 | Les Rairies | 1 041 | 0 | Zone 1 | 81 |
| 28 | Champtocé-sur-Loire | 1 829 | 0 | Zone 1 | 81 |
| 29 | La Chapelle-Saint-Laud | 837 | 0 | Zone 1 | 81 |
| 30 | Les Hauts-d'Anjou | 8 751 | 3 | Zone 1 | 81 |
| 31 | Seiches-sur-le-Loir | 2 844 | 0 | Zone 1 | 80 |
| 32 | Vivy | 2 582 | 0 | Zone 1 | 80 |
| 33 | Saint-Augustin-des-Bois | 1 295 | 0 | Zone 1 | 80 |
| 34 | Trélazé | 16 333 | 7 | Zone 1 | 79 |
| 35 | Chanteloup-les-Bois | 734 | 0 | Zone 1 | 79 |
| 36 | Chalonnes-sur-Loire | 6 659 | 3 | Zone 1 | 79 |
| 37 | Huillé-Lézigné | 1 298 | 0 | Zone 1 | 79 |
| 38 | Les Cerqueux | 897 | 0 | Zone 1 | 79 |
| 39 | Vaudelnay | 1 122 | 0 | Zone 1 | 79 |
| 40 | Chemillé-en-Anjou | 21 999 | 8 | Zone 1 | 79 |
| 41 | Somloire | 884 | 0 | Zone 1 | 78 |
| 42 | Saint-Clément-des-Levées | 1 128 | 0 | Zone 1 | 78 |
| 43 | Orée d'Anjou | 16 709 | 4 | 78 | |
| 44 | Les Bois d'Anjou | 2 525 | 0 | Zone 1 | 78 |
| 45 | Saint-Germain-des-Prés | 1 388 | 0 | Zone 1 | 77 |
| 46 | Varennes-sur-Loire | 1 922 | 0 | Zone 2 | 77 |
| 47 | Juvardeil | 833 | 0 | Zone 1 | 77 |
| 48 | Angrie | 913 | 0 | Zone 1 | 77 |
| 49 | Mûrs-Erigné | 6 408 | 4 | Zone 1 | 77 |
| 50 | Loire-Authion | 16 765 | 2 | Zone 1 | 76 |
| 51 | Marcé | 843 | 0 | Zone 1 | 76 |
| 52 | Louresse-Rochemenier | 896 | 0 | Zone 1 | 76 |
| 53 | Loiré | 900 | 0 | Zone 1 | 76 |
| 54 | Erdre-en-Anjou | 5 771 | 0 | Zone 2 | 76 |
| 55 | Baracé | 636 | 0 | Zone 1 | 76 |
| 56 | Distré | 1 806 | 0 | Zone 2 | 76 |
| 57 | Chaudefonds-sur-Layon | 949 | 0 | Zone 1 | 76 |
| 58 | Neuillé | 1 028 | 0 | Zone 1 | 75 |
| 59 | Val d'Erdre-Auxence | 4 981 | 1 | Zone 1 | 75 |
| 60 | Écuillé | 655 | 0 | Zone 1 | 74 |
| 61 | Challain-la-Potherie | 827 | 0 | Zone 1 | 74 |
| 62 | Longué-Jumelles | 6 564 | 3 | Zone 1 | 74 |
| 63 | Ombrée d'Anjou | 8 813 | 1 | Zone 1 | 74 |
| 64 | La Breille-les-Pins | 624 | 0 | Zone 1 | 74 |
| 65 | Varrains | 1 312 | 0 | Zone 2 | 73 |
| 66 | Fontevraud-l'Abbaye | 1 453 | 0 | Zone 2 | 73 |
| 67 | Baugé-en-Anjou | 11 712 | 7 | Zone 1 | 73 |
| 68 | Chazé-sur-Argos | 1 086 | 0 | Zone 2 | 73 |
| 69 | Doué-en-Anjou | 11 029 | 7 | Zone 1 | 73 |
| 70 | Soulaines-sur-Aubance | 1 329 | 0 | Zone 1 | 73 |
| 71 | Bellevigne-les-Châteaux | 3 435 | 0 | Zone 2 | 73 |
| 72 | Lys-Haut-Layon | 7 748 | 2 | Zone 1 | 73 |
| 73 | Saint-Paul-du-Bois | 598 | 0 | Zone 1 | 72 |
| 74 | Le Puy-Notre-Dame | 1 084 | 0 | Zone 1 | 72 |
| 75 | Rives-du-Loir-en-Anjou | 5 644 | 0 | 71 | |
| 76 | Tiercé | 4 589 | 2 | Zone 1 | 71 |
| 77 | Bellevigne-en-Layon | 5 922 | 2 | Zone 1 | 71 |
| 78 | Sainte-Gemmes-sur-Loire | 3 685 | 1 | Zone 1 | 71 |
| 79 | Montreuil-sur-Loir | 572 | 0 | Zone 1 | 71 |
| 80 | Saint-Léger-de-Linières | 3 866 | 0 | 71 | |
| 81 | Cornillé-les-Caves | 484 | 0 | Zone 1 | 70 |
| 82 | La Romagne | 2 028 | 0 | 70 | |
| 83 | Mouliherne | 836 | 0 | Zone 1 | 70 |
| 84 | Bécon-les-Granits | 2 811 | 1 | Zone 1 | 70 |
| 85 | Blaison-Saint-Sulpice | 1 337 | 0 | 70 | |
| 86 | Blou | 929 | 0 | Zone 1 | 69 |
| 87 | Noyant-Villages | 5 448 | 1 | Zone 1 | 69 |
| 88 | Saint-Lambert-la-Potherie | 2 974 | 0 | 69 | |
| 89 | Épieds | 711 | 0 | Zone 1 | 69 |
| 90 | Cantenay-Épinard | 2 415 | 0 | 69 | |
| 91 | Saint-Georges-sur-Loire | 3 836 | 2 | Zone 1 | 68 |
| 92 | Beaufort-en-Anjou | 6 901 | 4 | Zone 1 | 68 |
| 93 | Mazé-Milon | 5 761 | 2 | Zone 1 | 68 |
| 94 | La Possonnière | 2 501 | 1 | Zone 1 | 68 |
| 95 | Saint-Christophe-du-Bois | 2 828 | 0 | 68 | |
| 96 | Bouillé-Ménard | 785 | 0 | Zone 2 | 68 |
| 97 | Le May-sur-Èvre | 3 920 | 0 | 67 | |
| 98 | Gennes-Val-de-Loire | 8 429 | 2 | Zone 1 | 66 |
| 99 | Le Coudray-Macouard | 918 | 0 | Zone 2 | 66 |
| 100 | Beaupréau-en-Mauges | 23 989 | 7 | 65 | |
| 101 | Segré-en-Anjou Bleu | 17 667 | 9 | Zone 2 | 64 |
| 102 | Nuaillé | 1 459 | 0 | 64 | |
| 103 | Grez-Neuville | 1 447 | 0 | 64 | |
| 104 | Rochefort-sur-Loire | 2 333 | 1 | Zone 1 | 64 |
| 105 | Avrillé | 15 251 | 5 | 64 | |
| 106 | Villebernier | 1 441 | 0 | Zone 2 | 64 |
| 107 | Montreuil-Bellay | 3 746 | 2 | Zone 1 | 64 |
| 108 | Bégrolles-en-Mauges | 2 110 | 0 | 64 | |
| 109 | Cizay-la-Madeleine | 473 | 0 | Zone 1 | 63 |
| 110 | Sèvremoine | 25 797 | 8 | 63 | |
| 111 | Saint-Barthélemy-d'Anjou | 9 720 | 3 | 62 | |
| 112 | Allonnes | 2 911 | 1 | Zone 1 | 62 |
| 113 | Le Plessis-Grammoire | 2 664 | 2 | Zone 1 | 62 |
| 114 | Toutlemonde | 1 305 | 0 | 62 | |
| 115 | Montreuil-sur-Maine | 804 | 0 | 62 | |
| 116 | Les Ponts-de-Cé | 13 149 | 7 | 62 | |
| 117 | Cléré-sur-Layon | 348 | 0 | Zone 1 | 61 |
| 118 | Antoigné | 441 | 0 | Zone 1 | 61 |
| 119 | Carbay | 277 | 0 | Zone 1 | 61 |
| 120 | Armaillé | 320 | 0 | Zone 1 | 60 |
| 121 | Saint-Macaire-du-Bois | 439 | 0 | Zone 1 | 60 |
| 122 | Mazières-en-Mauges | 1 240 | 0 | 60 | |
| 123 | Sceaux-d'Anjou | 1 155 | 0 | 60 | |
| 124 | Courchamps | 533 | 0 | Zone 2 | 60 |
| 125 | Thorigné-d'Anjou | 1 223 | 0 | 60 | |
| 126 | Bouchemaine | 6 580 | 3 | 60 | |
| 127 | Aubigné-sur-Layon | 347 | 0 | Zone 1 | 59 |
| 128 | Montreuil-Juigné | 7 808 | 4 | 59 | |
| 129 | Sermaise | 345 | 0 | Zone 1 | 59 |
| 130 | Soulaire-et-Bourg | 1 467 | 0 | 59 | |
| 131 | Montigné-lès-Rairies | 418 | 0 | Zone 1 | 59 |
| 132 | Brain-sur-Allonnes | 2 056 | 2 | Zone 1 | 59 |
| 133 | Verrières-en-Anjou | 8 116 | 2 | 58 | |
| 134 | Dénezé-sous-Doué | 444 | 0 | Zone 1 | 57 |
| 135 | Cernusson | 329 | 0 | Zone 1 | 57 |
| 136 | Mozé-sur-Louet | 2 031 | 2 | Zone 1 | 57 |
| 137 | Jarzé Villages | 2 798 | 5 | Zone 1 | 57 |
| 138 | Rou-Marson | 638 | 0 | Zone 2 | 56 |
| 139 | Trémentines | 3 101 | 1 | 56 | |
| 140 | Longuenée-en-Anjou | 6 571 | 2 | 56 | |
| 141 | Brissac Loire Aubance | 10 878 | 2 | 55 | |
| 142 | Turquant | 566 | 0 | Zone 2 | 55 |
| 143 | Écouflant | 4 749 | 4 | 55 | |
| 144 | Souzay-Champigny | 686 | 0 | Zone 2 | 55 |
| 145 | Les Ulmes | 544 | 0 | Zone 2 | 54 |
| 146 | Saint-Martin-du-Fouilloux | 1 705 | 2 | Zone 1 | 54 |
| 147 | Montrevault-sur-Èvre | 15 726 | 10 | 54 | |
| 148 | Candé | 2 801 | 5 | Zone 1 | 54 |
| 149 | Saint-Léger-sous-Cholet | 3 106 | 1 | 53 | |
| 150 | Beaucouzé | 5 732 | 5 | 53 | |
| 151 | Saint-Just-sur-Dive | 373 | 0 | Zone 1 | 53 |
| 152 | Saint-Jean-de-la-Croix | 232 | 0 | Zone 1 | 53 |
| 153 | Les Garennes sur Loire | 4 663 | 4 | 52 | |
| 154 | La Tessoualle | 3 167 | 1 | 52 | |
| 155 | Angers | 159 022 | 139 | 52 | |
| 156 | Saint-Melaine-sur-Aubance | 2 216 | 1 | 51 | |
| 157 | Artannes-sur-Thouet | 405 | 0 | Zone 2 | 51 |
| 158 | Saumur | 26 241 | 32 | Zone 2 | 51 |
| 159 | Feneu | 2 212 | 1 | 50 | |
| 160 | Verrie | 458 | 0 | Zone 2 | 50 |
| 161 | Cholet | 54 404 | 50 | 50 | |
| 162 | La Séguinière | 4 248 | 2 | 50 | |
| 163 | Montsoreau | 408 | 0 | Zone 2 | 50 |
| 164 | Brossay | 340 | 0 | Zone 1 | 50 |
| 165 | La Jaille-Yvon | 343 | 0 | 50 | |
| 166 | Le Lion-d'Angers | 5 390 | 6 | 49 | |
| 167 | Parnay | 373 | 0 | Zone 2 | 47 |
| 168 | Beaulieu-sur-Layon | 1 345 | 2 | Zone 1 | 47 |
| 169 | La Pellerine | 141 | 0 | Zone 1 | 47 |
| 170 | Passavant-sur-Layon | 126 | 0 | Zone 1 | 47 |
| 171 | Chambellay | 411 | 0 | 45 | |
| 172 | Courléon | 142 | 0 | Zone 1 | 44 |
| 173 | La Lande-Chasles | 116 | 0 | Zone 1 | 41 |
| 174 | Bourg-l'Évêque | 236 | 0 | Zone 2 | 40 |
| 175 | Chenillé-Champteussé | 336 | 0 | 38 | |
| 176 | Béhuard | 115 | 0 | Zone 1 | 38 |
Voir aussi
- Installation Dentiste dans le Maine-et-LoireVue d'ensemble et top opportunités du département.
- Déserts médicaux dans le Maine-et-LoireCommunes les plus en manque, toutes professions confondues.
- Secteur 1, secteur 2, OPTAM : la carte des dépassements d'honoraires par département9 min de lecture
- Comprendre le secteur conventionnel et l'OPTAM7 min de lecture
- Créer un portrait de territoireComposez un périmètre de communes et éditez son portrait exportable.